Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIEBSWETTER Levi | BE | SC Berlin | 1.56 | 53.0000 | ||
2 | GU John | BE | SC Berlin | 1.92 | 23.0000 | ||
3 | NEMEC Lucas | BE | SC Berlin | 1.104 | 13.0000 | ||
4 | SCHULZ-LORENZ Ingmar | BE | OSC Berlin | 1.109 | 11.0000 | ||
5 | BRANTZ Felix | BE | FG Rotation Berlin | 2.3 | 49.0000 | ||
6 | MERZ Emilius | BE | FC Berlin Südwest | 2.6 | 24.0000 | ||
7 | SIEGEL Konstantin | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.7 | 12.4000 | ||
8 | TAPPAZ Yannis | BE | FG Rotation Berlin | 2.8 | 12.0000 | ||
9 | ZÖCKLER Jonathan | BE | FG Rotation Berlin | 2.9 | 12.0000 | ||
10 | WURL Liam | BE | Berliner FC | 2.11 | 8.0000 | ||
11 | KLEPSER Christoph | BE | FG Rotation Berlin | 2.12 | 8.0000 | ||
12 | SCHILLER Aaron | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.13 | 8.0000 | ||
13 | REIMER Felix | BE | TSV Berlin-Wittenau | 3.1 | 94.0000 | ||
14 | FAVINO Claudio | BE | OSC Berlin | 3.2 | 70.0000 | ||
15 | MAYR Leonhard | BE | TSV Berlin-Wittenau | 3.3 | 68.0000 | ||
16 | SIERCK Fil | BE | FG Rotation Berlin | 3.7 | 20.0000 | ||
17 | JEBENS Áron | BE | FG Rotation Berlin | 4.99999 | 0.0000 | ||
T18 | DAMS Hannes | BE | Berliner FC | 4.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.