|
Berliner MeisterschaftBerlin (GER) 15.12.2019 - 11:30 Official
|
Florett weiblichIndividualU15 |
|
Nation | FL | DE | SĂ„ | Name | Pools | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | WAGNER Udo | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | WEBER Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
HAMPRECHT Bero | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KAMAL EDDIN Junus | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
CN | KRAATZ Ingvar | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HARMS Tyler | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||
PUHLMANN Kjell | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
D | WASZAK Phil | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
UKR | CN | CN | PASICHNYK Gennadiy | 0 | 0 | 0 |
9 Kampfrichter