|
Berlin OpenBerlin (GER) 08.09.2019 - 09:00 Official
|
Florett männlichIndividualSenior |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR | GNYNIUK Oleksii | BE Berliner FC | 1980 | R | M | 3.9999 | 113910 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
GER | BUHLAN André | SN Dresdener FC | 1981 | R | M | 2.16 | 76335 | ja | |
LENK Hendrik Dion | SN Dresdener FC | 2002 | R | M | 2.3 | 96583 | ja | ||
MACHETANZ Jasper | SN Dresdener FC | 2003 | R | M | 2.6 | 100149 | ja | ||
SIMM Ralph | SN Dresdener FC | 1975 | R | M | 2.14 | 119067 | ja | ||
WOLF Patrick | SN Dresdener FC | 2003 | R | M | 2.18 | 98296 | ja | ||
SCHMITZ Levent | BE FC Berlin Südwest | 1976 | R | M | 2.5 | 65945 | ja | ||
FAßMANN Moritz | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | M | 2.5 | 100410 | ja | ||
HÄßLER Arwed | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | M | 2.2 | 104927 | ja | ||
SÄNDIG Jann | SN FC Schkeuditz | 2001 | R | M | 2.13 | 98979 | ja | ||
AHLVERS Philipp | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | R | M | 3.9999 | 105008 | ja | ||
MUSCHE Paul | ST Fechtcentrum Halle | 2002 | R | M | 3.9999 | 105078 | ja | ||
SCHÄTZKE Christoph | ST Fechtcentrum Halle | 2000 | R | M | 2.1 | 86501 | ja | ||
SPIELMANN Richard | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | L | M | 3.9999 | 103508 | ja | ||
BROSCHE Tilman | SN Fechtclub Radebeul | 2002 | R | M | 2.7 | 93276 | ja | ||
NOWAK Hannes | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | L | M | 2.1 | 110202 | ja | ||
SCHMITZ-HÜBSCH Gregor | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | L | M | 2.10 | 106680 | ja | ||
GOTTHARDT Maximilian | BE FG Rotation Berlin | 1993 | R | M | 2.11 | 88746 | ja | ||
PRACKWIESER Frederic | BE FG Rotation Berlin | 1991 | R | M | 2.19 | 64716 | ja | ||
JORDAN Moritz | TH FSC Jena | 2001 | R | M | 2.5 | 87284 | ja | ||
LOESCHE Teo | TH FSC Jena | 2002 | R | M | 2.6 | 93781 | ja | ||
NEUMANN Jose Antolin | TH FSC Jena | 2001 | R | M | 2.4 | 92715 | ja | ||
RENARD Nolann | TH FSC Jena | 2004 | R | M | 3.9999 | 102733 | ja | ||
STIER Franz | TH FSC Jena | 2002 | L | M | 2.8 | 103275 | ja | ||
WIEFEL Cedric | TH FSC Jena | 2002 | R | M | 2.2 | 89991 | ja | ||
GMEREK Marcel | BE OSC Berlin | 1976 | R | M | 2.14 | 99963 | ja | ||
KOLBINGER Nils | BE OSC Berlin | 1987 | R | M | 2.16 | 62220 | ja | ||
26 Starter (26 anwesend) |
|||||||||
FIN | HEISKARI Ilmari | PS Oulun Miekkailuseura | 2001 | R | M | 3.9999 | 332475 | ja | |
SAARELA Ilkka | PS Oulun Miekkailuseura | 2001 | R | M | 3.9999 | 357992 | ja | ||
YLITERVO Santeri | PS Oulun Miekkailuseura | 2002 | R | M | 3.9999 | 333147 | ja | ||
3 Starter (3 anwesend) |
|||||||||
GER | DAHMS Noah | BE SC Berlin | 2001 | R | M | 2.4 | 99842 | ja | |
DEGLER Maurice | BE SC Berlin | 2000 | R | M | 2.6 | 90715 | ja | ||
EHRICH Marlon | BE SC Berlin | 2002 | R | M | 2.9 | 98995 | ja | ||
GRUN Nils | BE SC Berlin | 2003 | L | M | 2.21 | 103435 | ja | ||
HARMS Tyler | BE SC Berlin | 2004 | L | M | 2.24 | 107143 | ja | ||
HELM Leander | BE SC Berlin | 2003 | R | M | 2.8 | 101004 | ja | ||
KÖHLER Joey | BE SC Berlin | 2000 | R | M | 1.20 | 96582 | ja | ||
PUHLMANN Kjell | BE SC Berlin | 2004 | R | M | 2.10 | 107144 | ja | ||
PUST Moritz | BE SC Berlin | 2002 | R | M | 2.7 | 100412 | ja | ||
URBAN Andreas | BE SC Berlin | 1976 | L | M | 2.12 | 67355 | ja | ||
WESTPHAL Erik | BE SC Berlin | 2001 | R | M | 2.18 | 92347 | ja | ||
BECKMANN Benedikt | ST SV Angern | 2000 | R | M | 2.2 | 100230 | ja | ||
KUSIAN Andreas | ST SV Angern | 2004 | R | M | 3.9999 | 107657 | ja | ||
ANDRITZKI Paul | BE TSV Berlin-Wittenau | 1998 | L | M | 2.17 | 80771 | ja | ||
WASZAK Phil | BE TSV Berlin-Wittenau | 1999 | R | M | 3.9999 | 88634 | ja | ||
15 Starter (15 anwesend) |
4 Nationen, 45 Starter (45 anwesend)