|
Berlin OpenBerlin (GER) 10.09.2023 - 09:00 |
Fechten
Florett Herren Senior Einzel |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | VESKIMÄE Valdur | BE Berliner FC | 1975 | L | M | 3.28 | 117984 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
GER | BENEDIX Carl | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | M | 4.9999 | 116766 | ja | |
BICKEL Jakob | BE FG Rotation Berlin | 1999 | L | M | 3.3 | 88146 | ja | ||
BLOECK Daniel | BE FC Grunewald | 2002 | L | M | 3.11 | 98304 | ja | ||
BRETSCHNER Liam | SN Dresdener FC | 2005 | L | M | 4.9999 | 110243 | ja | ||
BRUSCHEK Robin | ST SV Angern | 2008 | R | M | 4.9999 | 415131 | ja | ||
BUNTE Edgar | BE FG Rotation Berlin | 2008 | R | M | 4.9999 | 121585 | ja | ||
ECKNER Lykko | SN Dresdener FC | 2007 | R | M | 2.74 | 119059 | ja | ||
EHRICH Marlon | BE SC Berlin | 2002 | R | M | 3.2 | 98995 | ja | ||
EIFRIG Maximilian Johannes | BR PFC Potsdam | 1999 | R | M | 4.9999 | 84379 | ja | ||
GAASEIDNES Kjell | BE SC Berlin | 2004 | R | M | 1.44 | 107144 | ja | ||
GMEREK Marcel | BE OSC Berlin | 1976 | R | M | 3.12 | 99963 | ja | ||
GOTTHARDT Maximilian | BE FG Rotation Berlin | 1993 | R | M | 3.13 | 88746 | ja | ||
GUßMANN Moritz Paul | SN Fechtclub Radebeul | 2007 | L | M | 4.9999 | 421508 | ja | ||
HAMPO Ole | SN TV Markkleeberg | 2001 | R | M | 4.9999 | 109833 | ja | ||
HANAWA Anthony | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | M | 4.9999 | 112313 | ja | ||
HARMS Tyler | BE SC Berlin | 2004 | L | M | 2.24 | 107143 | ja | ||
HELD Henrik | ST Fechtcentrum Halle | 2008 | R | M | 4.9999 | 418457 | ja | ||
HEMPELMANN Adrian | BE FG Rotation Berlin | 2000 | R | M | 4.9999 | 90044 | ja | ||
HOPPE Adrian | SN Fechtclub Radebeul | 2007 | R | M | 2.71 | 119065 | ja | ||
KUNERT Benwick | ST Fechtcentrum Halle | 2008 | L | M | 4.9999 | 418453 | ja | ||
LEIMERT Luca Nicky | ST Fechtcentrum Halle | 2008 | R | M | 4.9999 | 112950 | ja | ||
MOLDENHAUER Marian | BE FC Grunewald | 1989 | R | M | 3.7 | 63705 | ja | ||
NEITZEL Finn | BE SC Berlin | 2006 | R | M | 2.49 | 111102 | ja | ||
NEUMANN Henry | SN Dresdener FC | 2007 | R | M | 2.72 | 115786 | ja | ||
PERTSEV Daniel | BE SC Berlin | 2007 | R | M | 3.14 | 403678 | ja | ||
PHIELIPEIT Mateo | BE SC Berlin | 2007 | R | M | 2.39 | 114394 | ja | ||
PRACKWIESER Frederic | BE FG Rotation Berlin | 1991 | R | M | 3.17 | 64716 | ja | ||
PRIEHN Patric | BR OSC Potsdam | 1986 | R | M | 4.9999 | 58706 | ja | ||
SALUS Hugo | BE SC Berlin | 2006 | R | M | 2.23 | 108581 | ja | ||
SCHUSTER Lucas | SN Dresdener FC | 2007 | L | M | 4.9999 | 441663 | ja | ||
SEEGER Martin | BE Fechtzentrum Berlin | 1983 | R | M | 3.26 | 66394 | ja | ||
SEEMANN Niklas | BR SVA Oranienburg | 2008 | R | M | 4.9999 | 115375 | ja | ||
STRELOW Alexander | SN Dresdener FC | 2006 | R | M | 2.27 | 115781 | ja | ||
THETMEYER Lucas | ST Fechtcentrum Halle | 2006 | R | M | 4.9999 | 110180 | ja | ||
TIPPMER Paul | SN Dresdener FC | 2006 | R | M | 4.9999 | 112690 | ja | ||
TRAN Hong Nhi | BE SC Berlin | 2006 | R | M | 3.19 | 128075 | ja | ||
VALLERIANI Luca Francesco | BE OSC Berlin | 1999 | R | M | 3.9 | 88023 | ja | ||
WALTER Raphael | BR FSC Cottbus | 2008 | R | M | 4.9999 | 109863 | ja | ||
WALTER Sebastian | BR FSC Cottbus | 2007 | R | M | 4.9999 | 109862 | ja | ||
WASCHIPKY Oskar | BE FG Rotation Berlin | 1997 | R | M | 3.20 | 81241 | ja | ||
WINKLER Friedrich | BE SC Berlin | 2007 | R | M | 4.9999 | 116096 | ja | ||
ZERNICKOW Joshua Aaron | BR SVA Oranienburg | 2008 | R | M | 4.9999 | 458236 | ja | ||
42 Starter (42 anwesend) |
|||||||||
RUS | TSEILER Dmitrii | BR SVA Oranienburg | 1993 | R | M | 4.9999 | 464590 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
TUR | YUVACAN Tayga | BE SC Berlin | 1995 | L | M | 3.6 | 107858 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
4 Nationen, 45 Starter (45 anwesend)