|
Berliner MeisterschaftBerlin (GER) 12.01.2020 - 11:30 Correction #2
|
Degen weiblichIndividuellU20 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | MC CLAIN-YU Eri | FC Berlin Südwest | 5 | 6 | 29 | 16 | 0.833 | 13 | Q | |
2 | GER | KUNTZE Nastasja | FC Berlin Südwest | 4 | 5 | 24 | 19 | 0.800 | 5 | Q | |
3 | GER | HAASE Leah | FC Berlin Südwest | 4 | 6 | 27 | 20 | 0.667 | 7 | Q | |
4 | GER | HEITHECKER Thora | TSV Berlin-Wittenau | 4 | 6 | 27 | 21 | 0.667 | 6 | Q | |
5 | GER | MIELKE Lisa Marie | Fechtzentrum Berlin | 3 | 5 | 21 | 14 | 0.600 | 7 | Q | |
6 | GER | STOLTE Caitlin | FC Berlin Südwest | 3 | 5 | 19 | 18 | 0.600 | 1 | Q | |
7 | GER | MORCZYNSKI Dagmara | FC Grunewald | 3 | 5 | 20 | 22 | 0.600 | -2 | Q | |
8 | GER | BRÜCKNER Johanna | FC Berlin Südwest | 3 | 6 | 23 | 27 | 0.500 | -4 | Q | |
9 | GER | SCHÜLER Emma | TSV Berlin-Wittenau | 2 | 5 | 21 | 21 | 0.400 | 0 | Q | |
10 | GER | HOTZE Jasmin | Fechtzentrum Berlin | 2 | 6 | 22 | 26 | 0.333 | -4 | Q | |
11 | GER | ELSNER Zoe | Fechtzentrum Berlin | 2 | 6 | 18 | 27 | 0.333 | -9 | Q | |
12 | GER | GIESE Victoria | TSV Berlin-Wittenau | 1 | 6 | 20 | 29 | 0.167 | -9 | Q | |
13 | GER | RÖßLER Annick | TSV Berlin-Wittenau | 0 | 5 | 14 | 25 | 0.000 | -11 | Q |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf