|
Berliner MeisterschaftBerlin (GER) 12.01.2020 - 11:30 Correction #4
|
Degen weiblichIndividuellU20 |
|
Nation | DE | FL | SĂ„ | Name | Pools | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ENGELHAUPT Anton Oskar | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
HAASE Jennifer | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KROMM Martin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
WILDE Lutz | 0 | 0 | 0 | |||||||||
LINDNER Paul | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
HAMPRECHT Bero | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CN | KRAATZ Ingvar | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | CN | ANDRITZKI Paul | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
D | VANDIEKEN Enrik | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
UKR | CN | CN | PASICHNYK Gennadiy | 0 | 0 | 0 |
10 Kampfrichter