|
Berliner MeisterschaftBerlin (GER) 02.03.2019 - 09:30 Correction #2
|
Florett männlichIndividualU17 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | SEMPER Leonard | SC Berlin | 6 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | Q | |
2 | GER | HELM Leander | SC Berlin | 6 | 6 | 30 | 9 | 1.000 | 21 | Q | |
3 | GER | PUHLMANN Kjell | SC Berlin | 6 | 6 | 29 | 13 | 1.000 | 16 | Q | |
4 | GER | EHRICH Marlon | SC Berlin | 5 | 6 | 28 | 11 | 0.833 | 17 | Q | |
5 | GER | HARMS Tyler | SC Berlin | 5 | 6 | 25 | 10 | 0.833 | 15 | Q | |
6 | GER | PUST Moritz | SC Berlin | 5 | 6 | 28 | 14 | 0.833 | 14 | Q | |
7 | GER | BLOECK Daniel | FC Grunewald | 4 | 6 | 27 | 13 | 0.667 | 14 | Q | |
8 | GER | GRUN Nils | SC Berlin | 4 | 6 | 25 | 11 | 0.667 | 14 | Q | |
9 | GER | MC CONELL Lino | SC Berlin | 4 | 6 | 24 | 16 | 0.667 | 8 | Q | |
10 | GER | KAHL Laurin | Berliner FC | 3 | 6 | 18 | 19 | 0.500 | -1 | Q | |
11 | GER | PFEIFFER Jonathan | Berliner FC | 3 | 6 | 17 | 20 | 0.500 | -3 | Q | |
12 | GER | TELLBACH Luis | SC Berlin | 2 | 6 | 23 | 23 | 0.333 | 0 | Q | |
13 | GER | MÄVERS Belá Benedikt | FC Berlin Südwest | 2 | 6 | 18 | 21 | 0.333 | -3 | Q | |
14 | GER | SALUS Hugo | Berliner FC | 2 | 6 | 18 | 25 | 0.333 | -7 | Q | |
15 | GER | NEITZEL Finn | SC Berlin | 2 | 6 | 14 | 22 | 0.333 | -8 | Q | |
16 | GER | WAGNER Louis | FC Berlin Südwest | 2 | 6 | 14 | 23 | 0.333 | -9 | Q | |
17 | GER | KLAS Magnus | SC Berlin | 1 | 6 | 8 | 26 | 0.167 | -18 | E | |
18 | GER | NEITZEL Jonas | SC Berlin | 1 | 6 | 8 | 28 | 0.167 | -20 | E | |
19 | GER | DOBRAWA Julin | TSV Berlin-Wittenau | 0 | 6 | 7 | 29 | 0.000 | -22 | E | |
20 | GER | KRÄMER Konrad | SC Berlin | 0 | 6 | 4 | 30 | 0.000 | -26 | E | |
20 | GER | TORNOW Maximilian | SC Berlin | 0 | 6 | 4 | 30 | 0.000 | -26 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf