|
Wenzel-Pokal-TurnierAltenburg (GER) 16.03.2019 - 10:00 Official
|
Florett männlichIndividualU10+U9 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | SEIFFERT Veranika | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | KLAS Magnus | 0 | 0 | 0 | |||||||||
POHLMANN Kiell | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PUHLMANN Kjell | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
HÖCKE Wilhelm | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
KLEIN Carlo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
D | LEIDHOLDT Levin | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
CN | KAMRATOWSKY Olaf | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
DOYSCHER Vincent | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JÜRGENSEN Johannes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
PECHE Robert | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
SIBILLA Hannah | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BLOCHWITZ Anton | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | DRABE Sven | 0 | 0 | 0 | |||||||||
SCHWAB Jamey Maurice | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
FLOHR Andy | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
SCHMIDT Richard | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
D | GRANERT Johannes | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
E | E | HAMMERS Maike | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
E | E | JENNEWEIN Marcus | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
D | E | JORDAN Moritz | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | E | WIEFEL Cedric | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
D | ZACHER Niklas | 0 | 0 | 0 | |||||||||
HEINZ Jakob | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
CN | PANNECK Alexander | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
D | ENGHARDT Marie-Luise | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
HUBER Rocco Arcel | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
27 Kampfrichter