|
Wenzel-Pokal-TurnierAltenburg (GER) 16.03.2019 - 11:00 Official
|
Florett weiblichIndividualU10+U9 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | SEIFFERT Veranika | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
D | KLAS Magnus | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
POHLMANN Kiell | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PUHLMANN Kjell | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
HÖCKE Wilhelm | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
KLEIN Carlo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
D | LEIDHOLDT Levin | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CN | KAMRATOWSKY Olaf | 0 | 0 | 0 | |||||||||
DOYSCHER Vincent | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
JÜRGENSEN Johannes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
PECHE Robert | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
SIBILLA Hannah | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
BLOCHWITZ Anton | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
CN | DRABE Sven | 0 | 0 | 0 | |||||||||
SCHWAB Jamey Maurice | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
FLOHR Andy | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
SCHMIDT Richard | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
D | GRANERT Johannes | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
E | E | HAMMERS Maike | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
E | E | JENNEWEIN Marcus | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | E | JORDAN Moritz | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | E | WIEFEL Cedric | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | ZACHER Niklas | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
HEINZ Jakob | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | PANNECK Alexander | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
D | ENGHARDT Marie-Luise | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
HUBER Rocco Arcel | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 Kampfrichter