|
WFB-RanglistenturnierTuttlingen (GER) 19.02.2017 Official
|
Florett weiblichEinzelSchüler (Ä) |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI | BAUMANN Lana-Kiyomi | FSF Flawil | 4 | 5 | 21 | 13 | 0.800 | 8 | Q | |
2 | GER | GERTLER Kim | SC Korb | 3 | 5 | 20 | 14 | 0.600 | 6 | Q | |
3 | GER | JAKOB Mia | PSV Stuttgart | 3 | 5 | 18 | 13 | 0.600 | 5 | Q | |
4 | GER | CHAUVET Amélie | FC TuS Stuttgart | 3 | 5 | 20 | 16 | 0.600 | 4 | Q | |
5 | GER | SCHWARZ Alaia | PSV Stuttgart | 1 | 5 | 11 | 19 | 0.200 | -8 | Q | |
6 | GER | LANG Fabienne | VFL Kirchheim | 1 | 5 | 7 | 22 | 0.200 | -15 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf