|
Hoolgaascht-TurnierSchwäbisch Hall (GER) 03.03.2019 - 10:00 Official
|
Degen weiblichIndividualU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BREUNIG Katja | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2005 | L | F | 1.9999 | 112205 | nein | |
MAIER Paula-Marlen | SN FC Leipzig | 2006 | R | F | 1.9999 | 104449 | nein | ||
BENGEL Johanna | BN FC Mosbach | 2005 | R | F | 1.9999 | 107835 | nein | ||
BENGEL Katharina | BN FC Mosbach | 2002 | R | F | 1.9999 | 107324 | nein | ||
BAUER Corinne | WÜ FC Schwäbisch Hall | 2006 | R | F | 1.9999 | 114772 | nein | ||
GÜNDÜZ Aleyna | WÜ FC Schwäbisch Hall | 2004 | R | F | 1.9999 | 114771 | nein | ||
SCHEURER Melissa | WÜ FC Schwäbisch Hall | 2005 | R | F | 1.9999 | 114770 | nein | ||
EL IDRISSI EL BECHKAOUI Maryam | BN FS Pforzheim | 2003 | R | F | 1.9999 | 102188 | nein | ||
RANK Marie Leonore | BN FS Pforzheim | 2005 | L | F | 1.9999 | 105507 | nein | ||
ALBRECHT Giulia | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | F | 1.9999 | 96623 | nein | ||
ALVES DE LIMA Carolina | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 1.9999 | 103762 | nein | ||
BERTELE Fiona | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 1.9999 | 119111 | nein | ||
EICHHORN Franziska | WÜ Heidenheimer SB | 2006 | R | F | 1.9999 | 114337 | nein | ||
JELITTO Jenny | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | F | 1.9999 | 117482 | nein | ||
KARSTEN Anna | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 1.9999 | 104541 | nein | ||
SCHMID Leonie | WÜ Heidenheimer SB | 2005 | R | F | 1.9999 | 119110 | nein | ||
TOMIC Mariella | WÜ Heidenheimer SB | 2005 | R | F | 1.9999 | 103706 | nein | ||
ZITTEL Alexandra | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 1.9999 | 100295 | nein | ||
ZITTEL Alla | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | F | 1.9999 | 96622 | nein | ||
HÖSEL Pia Rhianna | BN Mannheimer FC | 2003 | R | F | 1.9999 | 90790 | nein | ||
KROLAK Lea | BY MTV München | 2002 | R | F | 1.9999 | 116878 | nein | ||
KOIOU Raphaelia | WÜ SV Böblingen | 2004 | R | F | 1.9999 | 109683 | nein | ||
VÖLKER Paula | BY TG Schweinfurt | 2004 | R | F | 1.9999 | 110980 | nein | ||
LÄMMLER Charis | WÜ TG Schwenningen | 2005 | R | F | 1.9999 | 107426 | nein | ||
SCHATTON Sarah | WÜ TG Schwenningen | 2003 | R | F | 1.9999 | 107240 | nein | ||
AMLER Annika | WÜ TSF Ditzingen | 2005 | R | F | 1.9999 | 113546 | nein | ||
HAUFF Hanna | WÜ TSF Ditzingen | 2003 | R | F | 1.9999 | 97901 | nein | ||
KLEUKER Dan | WÜ TSF Ditzingen | 2005 | R | F | 1.9999 | 113555 | nein | ||
RAPP Mia | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | F | 1.9999 | 119152 | nein | ||
THOLEN Janneke | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | F | 1.9999 | 113560 | nein | ||
REISER Viktoria | WÜ TSG Backnang | 2003 | R | F | 1.9999 | 115872 | nein | ||
GECKELER Ann-Sophie | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | F | 1.9999 | 96690 | nein | ||
LUMMERZHEIM Tamara | WÜ TSG Reutlingen | 2004 | R | F | 1.9999 | 102942 | nein | ||
SCHILL Sophie | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | F | 1.9999 | 106332 | nein | ||
VOSS Chiara | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | F | 1.9999 | 114027 | nein | ||
BRUMANN Sarah | BY TV Augsburg | 2004 | R | F | 1.9999 | 113874 | nein | ||
MARSCHALL Laura | BY TV Augsburg | 2002 | L | F | 1.9999 | 106178 | nein | ||
SCHMID Linda | BY TV Augsburg | 2003 | R | F | 1.9999 | 99866 | nein | ||
TOBIAS Hannah | BY TV Augsburg | 2003 | R | F | 1.9999 | 109882 | nein | ||
39 Starter (0 anwesend) |
1 Nationen, 39 Starter (0 anwesend)