|
Internationales Florett-PokalturnierMülheim an der Ruhr (GER) 16.02.2020 - 09:30 Official
|
Florett männlichIndividuellU20 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | STIEREN Niklas | FC Moers | 6 | 6 | 30 | 10 | 1.000 | 20 | Q | |
2 | FIN | YLITERVO Santeri | Oulun Miekkailuseura | 6 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | Q | |
3 | GER | LEYENDECKER Piet | Eintracht Duisburg | 5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | Q | |
4 | GER | BRANSCHEID Gregor | FC Moers | 5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | Q | |
5 | GER | EMMERICH Jaron | TG Dörnigheim | 5 | 6 | 28 | 15 | 0.833 | 13 | Q | |
6 | GER | THÖNNES Jorge | DFC Düsseldorf | 4 | 5 | 21 | 10 | 0.800 | 11 | Q | |
7 | GER | SEEMANN Felix | DFC Düsseldorf | 4 | 5 | 23 | 19 | 0.800 | 4 | Q | |
8 | GER | POLOTZEK Simon | FC Moers | 4 | 6 | 27 | 17 | 0.667 | 10 | Q | |
9 | GER | WETZLAR Mattis | Quernheimer FC | 3 | 5 | 19 | 16 | 0.600 | 3 | Q | |
10 | GER | STERNBERG Jacob | TB Hamburg-Eilbeck | 3 | 6 | 24 | 16 | 0.500 | 8 | Q | |
11 | GER | WASSENAAR Luis | Bremen 1860 Fechten | 3 | 6 | 23 | 21 | 0.500 | 2 | Q | |
12 | GER | SAUERMANN Tim | DFC Düsseldorf | 3 | 6 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | Q | |
13 | GER | MEYER Lennard | Walddörfer SV | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | Q | |
14 | GER | SCHMITZ Tom | OFC Bonn | 3 | 6 | 20 | 22 | 0.500 | -2 | Q | |
15 | GER | RIDDER Norwin | Dürener FC | 2 | 5 | 18 | 19 | 0.400 | -1 | Q | |
16 | GER | HAUPT Johannes | CTG Koblenz | 2 | 5 | 17 | 18 | 0.400 | -1 | Q | |
17 | GER | TIEDEMANN Julius | TB Burgsteinfurt | 2 | 5 | 16 | 17 | 0.400 | -1 | Q | |
18 | GER | SCHARFENBERG Rasmus | VFL Pinneberg | 2 | 5 | 14 | 20 | 0.400 | -6 | Q | |
19 | BEL | DANLEE Billy | Brussels Fencing Club | 2 | 6 | 16 | 22 | 0.333 | -6 | Q | |
20 | GER | IVO Moritz | CTG Koblenz | 2 | 6 | 18 | 27 | 0.333 | -9 | Q | |
21 | GER | MENZEL Toni | TB Burgsteinfurt | 1 | 5 | 16 | 23 | 0.200 | -7 | Q | |
22 | GER | FABER Justus | TV Jahn Siegen | 1 | 6 | 13 | 29 | 0.167 | -16 | Q | |
23 | GER | WILLEMS Tom | Bremen 1860 Fechten | 1 | 6 | 8 | 28 | 0.167 | -20 | Q | |
24 | GER | TEICHERT Carl | Bremen 1860 Fechten | 0 | 5 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | Q | |
25 | ITA | GARZON AMADEI Antonio | TB Hamburg-Eilbeck | 0 | 6 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | Q | |
26 | GER | OFFERMANN Carsten | TB Hamburg-Eilbeck | 0 | 5 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | Q |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf