|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftDormagen (GER) 05.03.2017 Official
|
Säbel weiblichEinzelAktive |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CN | KLUGER Vincent | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
TSCHOMAKOV Georgi | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
DERKUM Liska | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | KRÜGER Léa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
CN | KUSIAN Judith | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
B | MÖLLER Tom | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
BILLE Mark | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
SCHYMCZYK Finn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
L | BISPING Lea | 0 | 0 | 0 | |||||||||
HUN | CN | SZABO Bence | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
10 Kampfrichter