Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BERLINER FC | BE | Berliner FC | 2.3 | |||
JÜRGENS Wilko | ||||||
DEMSKI Dominik | ||||||
WICHITILL Gert | ||||||
Bielefelder TG | WE | Bielefelder TG | 2.4 | |||
DICKEL Lorenz | ||||||
MAKLAKOV Julian | ||||||
WORTMANN Max | ||||||
ETV HAMBURG | HH | ETV Hamburg | 2.1 | |||
KAMPMANN Marc-André | ||||||
EHRHARDT Jonas | ||||||
TAHA Omar | ||||||
Fechtzentrum Berlin 3 | BE | 2.7 | ||||
STOLLE Maximilian | ||||||
JACKISCH Torsten | ||||||
HESSE Julian | ||||||
FSV MÜLHEIM | NR | FSV Mülheim/Ruhr | 2.2 | |||
LERAY Thomas | ||||||
RANG Felix | ||||||
KLUGER Vincent | ||||||
WIEDEKAMP Philipp | ||||||
HERNER TC | WE | Herner TC | 2.5 | |||
WITZKE Alessio | ||||||
CAMUS Jan Patrick | ||||||
CAMUS Carl David | ||||||
BORISOV Dmitriy | ||||||
TV ALSFELD | HE | TV Alsfeld | 2.6 | |||
MACH Cornelius | ||||||
SCHOTT Simon | ||||||
BECKER Luca |