|
Maestros Klup ChallengeBocholt (GER) 10.12.2016 Official
|
Florett männlichEinzelU17 |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNDT Justin | GER | WE Quernheimer FC | 2003 | R | M | 1.9 | GER00101724 | nein | |
BALDAUF Erik Marten | GER | WE TB Burgsteinfurt | 2000 | R | M | 1.3 | GER00089044 | nein | |
BALDAUF Jasper Arne | GER | WE TB Burgsteinfurt | 2000 | R | M | 1.4 | GER00089045 | nein | |
BOEHME Elias | GER | HE SKG Oberhöchstadt | 2001 | R | M | 2.9999 | GER00096982 | nein | |
DREES Lukas | GER | NR Eintracht Duisburg | 2000 | L | M | 2.9999 | GER00088919 | nein | |
ELSEN Thorben | GER | NR OFC Bonn | 2000 | L | M | 2.9999 | GER00102757 | nein | |
FABER Justus | GER | WE TV Jahn Siegen | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00107139 | nein | |
GHRAIRI Tarek | GER | WE TB Burgsteinfurt | 2003 | L | M | 2.9999 | GER00101067 | nein | |
HEGGE Maurus | GER | WE FG TG Münster | 2003 | L | M | 1.15 | GER00092822 | nein | |
HÜSING Jonas | GER | WE TB Burgsteinfurt | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00097485 | nein | |
KAHL Moritz | GER | WE TV Jahn Siegen | 2001 | M | 2.9999 | GER00114087 | nein | ||
KOWALCZYK Fynn | NED | SC Amsterdam | 2002 | R | M | 2.9999 | NED00000000 | nein | |
LEWEJOHANN Luca Janik | GER | WE FG TG Münster | 2002 | R | M | 1.6 | GER00099221 | nein | |
MANG Patrick | GER | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | M | 2.9999 | GER00095721 | nein | |
MENZEL Toni | GER | WE TB Burgsteinfurt | 2002 | R | M | 1.7 | GER00097484 | nein | |
NAWAR Suhayl | NED | SC Amsterdam | 2004 | M | 2.9999 | NED00000000 | nein | ||
PETRELLI Luca | NED | s.v. Heerenleed | 2002 | L | M | 2.9999 | GER00000000 | nein | |
SCHMITZ Tom | GER | NR OFC Bonn | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00097923 | nein | |
SCHOUTEN Sven | NED | SC Noord | 2000 | L | M | 2.9999 | NED00000000 | nein | |
SORBER Joppe | NED | Holland Schermen | 2002 | M | 2.9999 | NED00000000 | nein | ||
VELLMANNS Leonard | GER | WE FG TG Münster | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00103282 | nein | |
VERBATEN Hens | NED | s.v. Beau Geste | 2002 | R | M | 2.9999 | NED00000000 | nein | |
VIDELER Jasper | NED | s.v. Beau Geste | 2002 | L | M | 2.9999 | NED00000000 | nein | |
ZIMMERMANN Paul | GER | WE FS Bielefelder TG | 2001 | R | M | 1.5 | GER00093963 | nein |
24 Starter (0 anwesend)