|
Sparkassen-CupMoers (GER) 14.01.2017 Official
|
Florett weiblichEinzelU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | FL | DE | SÄ | anw. | Pause |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CHRISTEN Roman | BN FC Tauberbischofsheim | 1966 | CN | Ja | Nein | ||
KOTZMANN Klaus | BN FC Tauberbischofsheim | 1960 | B | Ja | Nein | |||
KREIBICH Nadine | BR FSC Cottbus | 1994 | CN | Ja | Nein | |||
EIFRIG Maximilian Johannes | BR PFC Potsdam | 1999 | CN | Ja | Nein | |||
KLINCK Nathalie | HH TB Hamburg-Eilbeck | 1991 | CN | Ja | Nein | |||
SAUERMANN Tim | NR DFC Düsseldorf | 2001 | L | Ja | Nein | |||
GORRAY Philipp | NR Eintracht Duisburg | Ja | Nein | |||||
STAFEHL Ingo | NR ETUF Essen | 1964 | Ja | Nein | ||||
DICKEL Justus Felix | NR FC Moers | Ja | Nein | |||||
GREIFFER Luise | NR FC Moers | Ja | Nein | |||||
UELTGESFORTH Pia | NR FC Moers | Ja | Nein | |||||
BRAUN Lara | NR OFC Bonn | 1995 | CN | Ja | Nein | |||
KRAUSE Charlotte | NR OFC Bonn | 1993 | Ja | Nein | ||||
TENBERGEN Paul | NR OFC Bonn | 1997 | CN | Ja | Nein |
1 Nationen, 14 Kampfrichter (14 anw.)