|
Sparkassen-CupMoers (GER) 02.11.2019 - 09:00 Correction #3
|
Florett weiblichIndividualU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | FL | DE | SÄ | anw. | Pause |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | HUYBRECHT Gijs | VS SC Parcival Leuven | 1995 | N1 | Ja | Nein | ||
GER | KINZEL Jessica | BE OSC Berlin | 1996 | CN | Ja | Nein | ||
SEMPER Leonard | BE SC Berlin | 2002 | CN | Ja | Nein | |||
WESTPHAL Erik | BE SC Berlin | 2001 | CN | Ja | Nein | |||
KNAUER Tamina | BN FC Hardheim-Höpfingen | 1994 | B | Ja | Nein | |||
BAUER Simone | BN FC Tauberbischofsheim | 1973 | CN | Ja | Nein | |||
SCHARF Willi | BN FC Tauberbischofsheim | 1992 | B | CN | Ja | Nein | ||
EIFRIG Maximilian Johannes | BR PFC Potsdam | 1999 | CN | Ja | Nein | |||
HERZHOFF Julius | MR KHC Bad Kreuznach | 1995 | CN | CN | Ja | Nein | ||
HOSE Christian | NR DFC Düsseldorf | 1980 | CN | Ja | Nein | |||
SAUERMANN Tim | NR DFC Düsseldorf | 2001 | CN | D | Ja | Nein | ||
VAN DER KOELEN Marco | NR Eintracht Duisburg | 1999 | CN | Ja | Nein | |||
TENBERGEN Paul | NR OFC Bonn | 1997 | B | CN | CN | Ja | Nein | |
KOSACK Maik | ST Fechtcentrum Halle | 1979 | B | B | Ja | Nein | ||
STRAUB Jona | WÜ PSV Stuttgart | 1989 | CN | Ja | Nein |
2 Nationen, 15 Kampfrichter (15 anw.)