|
25. Alpe-Adria-PokalGraz (AUT) 10.02.2018 Official
|
Florett männlichEinzelU20 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRO | GOTAL Damjan | 2000 | M | 1.9999 | 0 | nein | |||
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
AUT | HASELSTEINER Max | AFCS | 2002 | M | 1.26 | 20020316001 | nein | ||
HUTHMANN Erik-Elmar | AFCS | 1999 | M | 1.6 | 19991115001 | nein | |||
KAIN Martin | AFCS | 1999 | M | 1.4 | 19990411001 | nein | |||
SEMINERIO Giuliano | AFCS | 2002 | M | 1.15 | 20020328001 | nein | |||
4 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
SLO | PERHARI? BAILEY ?rt | FC Tabor | 2000 | M | 1.9999 | -1 | nein | ||
STARC Luka | FC Tabor | 1998 | M | 1.1 | -1 | nein | |||
2 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GBR | SOYOYE Caspar | Fencers Club London | 2002 | R | M | 1.9999 | 0 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
AUT | LEHNER Leon | FKVOE | 2003 | M | 1.18 | 20030517001 | nein | ||
LEPIR Luka | FTSJD | 2001 | M | 1.9999 | 20010523001 | nein | |||
AUBOCK Sebastian | NÖ FU Mödling | 1998 | R | M | 1.9 | 2215 | nein | ||
HRUBESCH Simon | FUK | 2000 | M | 1.3 | 20001217001 | nein | |||
GRASNEK Tobias | FUM | 1999 | M | 1.5 | 19990512001 | nein | |||
PLANCKH Niclas | FUM | 2001 | M | 1.21 | 20011202001 | nein | |||
POINTNER Maximilian | FUM | 2002 | M | 1.13 | 20021227001 | nein | |||
SCHUBERT Max | FUM | 2001 | M | 1.10 | 20010308001 | nein | |||
8 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
CRO | GOJAK Antonio | MK Karlovac | 2000 | R | M | 1.9999 | 0 | nein | |
MRAVUNAC Anton | MK Karlovac | 2000 | M | 1.9999 | 0 | nein | |||
2 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
SLO | MOHORKO Borut | SK Rudolf Cvetko Velenje | 2000 | M | 1.2 | -1 | nein | ||
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
AUT | BERGMANN Thomas | STLFC | 2002 | M | 1.34 | 20020623002 | nein | ||
GAVIOLI-BERTOLINI Leonardo | STLFC | 1998 | M | 1.14 | 19981130001 | nein | |||
GORIUP Alexander | STLFC | 2002 | M | 1.27 | 20020531001 | nein | |||
JUCH Nikolaus | STLFC | 2002 | M | 1.21 | 20020319002 | nein | |||
KRAMER Matteo | STLFC | 2002 | M | 1.35 | 20020302001 | nein | |||
SCHAUER Moritz | STLFC | 2000 | M | 1.8 | 20000223001 | nein | |||
WAGNER Phillip | STLFC | 2000 | M | 1.11 | 20000516001 | nein | |||
BRESSLAUER Tobias | SUW | 2002 | M | 1.12 | 20020623001 | nein | |||
FELSBERGER Tobias | SZTK | 2000 | M | 1.24 | 20000817001 | nein | |||
9 Starter (0 anwesend) |
8 Nationen, 28 Starter (0 anwesend)