|
Reinhold-Würth-CupTauberbischofsheim (GER) 20.05.2016 - 21.05.2016 Correction #2
|
Florett weiblichEinzelAktive |
|
Pl. | Nation | Name | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | CIPRIANI Valentina | 6 | 6 | 30 | 8 | 1.000 | 22 | Q | |
2 | KOR | LIM Seungmin | 6 | 6 | 28 | 6 | 1.000 | 22 | Q | |
3 | ITA | MANCINI Camilla | 6 | 6 | 29 | 8 | 1.000 | 21 | Q | |
4 | KOR | NOH Garam | 6 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | Q | |
5 | RUS | ZAGIDULLINA Adelina | 6 | 6 | 30 | 14 | 1.000 | 16 | Q | |
6 | GER | GOLUBYTSKYI Carolin | 6 | 6 | 29 | 13 | 1.000 | 16 | Q | |
7 | HUN | JESZENSZKY Szilvia | 5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | Q | |
8 | HUN | KREISS Fanny | 5 | 6 | 29 | 11 | 0.833 | 18 | Q | |
9 | POL | CHRZANOWSKA Marika | 5 | 6 | 29 | 12 | 0.833 | 17 | Q | |
10 | POL | LYCZBINSKA Marta | 5 | 6 | 27 | 11 | 0.833 | 16 | Q | |
10 | POL | LYCZBINSKA Hanna | 5 | 6 | 27 | 11 | 0.833 | 16 | Q | |
10 | ITA | TEO Serena | 5 | 6 | 27 | 11 | 0.833 | 16 | Q | |
13 | RUS | IVANOVA Anastasia | 5 | 6 | 28 | 13 | 0.833 | 15 | Q | |
14 | COL | VAN ERVEN GARCIA Saskia Loretta | 5 | 6 | 29 | 15 | 0.833 | 14 | Q | |
15 | JPN | KANO Minami | 5 | 6 | 26 | 14 | 0.833 | 12 | Q | |
16 | FRA | MIENVILLE Julie | 5 | 6 | 29 | 18 | 0.833 | 11 | Q | |
17 | ITA | DE COSTANZO Valentina | 5 | 6 | 26 | 15 | 0.833 | 11 | Q | |
18 | HUN | KNAPEK Edina | 5 | 6 | 27 | 17 | 0.833 | 10 | Q | |
18 | GER | EBERT Leonie | 5 | 6 | 27 | 17 | 0.833 | 10 | Q | |
20 | GER | HAMPEL Eva | 5 | 6 | 26 | 16 | 0.833 | 10 | Q | |
20 | POL | JELINSKA Martyna | 5 | 6 | 26 | 16 | 0.833 | 10 | Q | |
22 | MEX | MICHEL Nataly | 5 | 6 | 28 | 19 | 0.833 | 9 | Q | |
23 | CHN | LIU Yongshi | 5 | 6 | 26 | 17 | 0.833 | 9 | Q | |
24 | JPN | NISHIOKA Shiho | 5 | 6 | 25 | 16 | 0.833 | 9 | Q | |
25 | RUS | ALBOROVA Yana | 5 | 6 | 26 | 18 | 0.833 | 8 | Q | |
26 | ITA | ERBA Carolina | 4 | 5 | 23 | 13 | 0.800 | 10 | Q | |
27 | POL | GRUCHALA Sylwia | 4 | 5 | 21 | 14 | 0.800 | 7 | Q | |
28 | RUS | YAKOVLEVA Diana | 4 | 6 | 27 | 14 | 0.667 | 13 | Q | |
29 | FRA | UJLAKY Virginie | 4 | 6 | 26 | 17 | 0.667 | 9 | Q | |
30 | FRA | MPAH-NJANGA Jeromine | 4 | 6 | 25 | 16 | 0.667 | 9 | Q | |
31 | FRA | RANVIER Pauline | 4 | 6 | 25 | 17 | 0.667 | 8 | Q | |
32 | POL | SYNORADZKA Martyna | 4 | 6 | 24 | 17 | 0.667 | 7 | Q | |
33 | KOR | HONG Seo In | 4 | 6 | 23 | 16 | 0.667 | 7 | Q | |
34 | CHN | WU Peilin | 4 | 6 | 25 | 19 | 0.667 | 6 | Q | |
34 | AUT | WEISS Kim | 4 | 6 | 25 | 19 | 0.667 | 6 | Q | |
34 | GER | SAUER Anne | 4 | 6 | 25 | 19 | 0.667 | 6 | Q | |
37 | HUN | PASZTOR Flora | 4 | 6 | 24 | 18 | 0.667 | 6 | Q | |
38 | TUR | KARAMETE Irem | 4 | 6 | 22 | 16 | 0.667 | 6 | Q | |
39 | GER | KRAUSE Charlotte | 4 | 6 | 22 | 18 | 0.667 | 4 | Q | |
40 | JPN | NAKANO Saori | 4 | 6 | 23 | 22 | 0.667 | 1 | Q | |
41 | GER | WERNER Sophia | 4 | 6 | 21 | 20 | 0.667 | 1 | Q | |
42 | GER | BEHR Leandra | 4 | 6 | 23 | 23 | 0.667 | 0 | Q | |
43 | FRA | RANCUREL Maeva | 4 | 6 | 20 | 21 | 0.667 | -1 | Q | |
44 | POL | KNOP Magdalena | 3 | 5 | 21 | 11 | 0.600 | 10 | Q | |
45 | FRA | GEBET Gaelle | 3 | 5 | 20 | 19 | 0.600 | 1 | Q | |
46 | AUT | KRAENKL Maria | 3 | 5 | 18 | 19 | 0.600 | -1 | Q | |
47 | HUN | SZALAI Szonja | 3 | 6 | 27 | 20 | 0.500 | 7 | Q | |
48 | NED | MONDT Milja | 3 | 6 | 25 | 18 | 0.500 | 7 | Q | |
49 | CHN | GONG Yu | 3 | 6 | 26 | 22 | 0.500 | 4 | Q | |
50 | ITA | CINI Chiara | 3 | 6 | 23 | 19 | 0.500 | 4 | Q | |
51 | POL | WALCZYK Julia | 3 | 6 | 22 | 18 | 0.500 | 4 | Q | |
52 | JPN | KURACHI Miho | 3 | 6 | 25 | 22 | 0.500 | 3 | Q | |
53 | RUS | KULAEVA Bella | 3 | 6 | 24 | 21 | 0.500 | 3 | Q | |
54 | ITA | VARDARO Elisa | 3 | 6 | 23 | 20 | 0.500 | 3 | Q | |
55 | HUN | LUPKOVICS Dora | 3 | 6 | 25 | 24 | 0.500 | 1 | Q | |
56 | USA | LAFFEY Jessie | 3 | 6 | 21 | 20 | 0.500 | 1 | Q | |
57 | JPN | MIZOGUCHI Reina | 3 | 6 | 23 | 23 | 0.500 | 0 | Q | |
58 | ITA | MONACO Beatrice | 3 | 6 | 21 | 21 | 0.500 | 0 | Q | |
58 | VEN | GIMENEZ Isis | 3 | 6 | 21 | 21 | 0.500 | 0 | Q | |
58 | CZE | BIMOVA Andrea | 3 | 6 | 21 | 21 | 0.500 | 0 | Q | |
61 | RUS | KARTUKOVA Irina | 3 | 6 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | Q | |
62 | GER | ROMANUS Stephanie | 3 | 6 | 19 | 20 | 0.500 | -1 | Q | |
63 | GER | KNAUER Tamina | 3 | 6 | 18 | 19 | 0.500 | -1 | Q | |
64 | MEX | REBOLLEDO Melissa | 3 | 6 | 23 | 25 | 0.500 | -2 | Q | |
65 | POL | VETULANI Maria | 3 | 6 | 21 | 23 | 0.500 | -2 | Q | |
66 | MEX | HERNANDEZ Alely | 3 | 6 | 23 | 26 | 0.500 | -3 | Q | |
67 | CHN | HUO Xingxin | 3 | 6 | 21 | 24 | 0.500 | -3 | Q | |
67 | POL | DLUGOSZ Martyna | 3 | 6 | 21 | 24 | 0.500 | -3 | Q | |
69 | GER | KIRSCH Anne | 3 | 6 | 20 | 24 | 0.500 | -4 | Q | |
70 | ROU | CALUGAREANU Malina | 3 | 6 | 21 | 26 | 0.500 | -5 | Q | |
71 | HUN | GOLYA Fruzsina | 3 | 6 | 19 | 24 | 0.500 | -5 | Q | |
72 | USA | DESCHNER Stefani | 3 | 6 | 20 | 27 | 0.500 | -7 | Q | |
73 | RUS | MARTYANOVA Marta | 3 | 6 | 16 | 23 | 0.500 | -7 | Q | |
74 | ISR | HATUEL Delila | 2 | 5 | 19 | 20 | 0.400 | -1 | Q | |
75 | FRA | CASTANIE Rozene | 2 | 5 | 19 | 22 | 0.400 | -3 | Q | |
76 | USA | ZEISS Madison | 2 | 5 | 17 | 21 | 0.400 | -4 | Q | |
77 | FRA | JUBENOT Chloe | 2 | 6 | 22 | 23 | 0.333 | -1 | Q | |
78 | AUT | WOHLGEMUTH Olivia | 2 | 6 | 21 | 24 | 0.333 | -3 | Q | |
79 | FRA | DUCHESNE Marie | 2 | 6 | 19 | 22 | 0.333 | -3 | Q | |
80 | FRA | PATRU Morgane | 2 | 6 | 21 | 25 | 0.333 | -4 | Q | |
81 | GER | FENGER Hannah | 2 | 6 | 21 | 26 | 0.333 | -5 | Q | |
82 | GBR | BEARDMORE Kate | 2 | 6 | 18 | 23 | 0.333 | -5 | Q | |
83 | POL | LACHMAN Katarzyna | 2 | 6 | 17 | 22 | 0.333 | -5 | Q | |
84 | HUN | MESTERI Viktoria | 2 | 6 | 20 | 26 | 0.333 | -6 | Q | |
85 | GER | KIRSCHEN Kim | 2 | 6 | 16 | 23 | 0.333 | -7 | Q | |
86 | POL | TOMCZAK Renata | 2 | 6 | 18 | 26 | 0.333 | -8 | Q | |
87 | GER | BRAUN Julia | 2 | 6 | 17 | 26 | 0.333 | -9 | Q | |
88 | GER | POSGAY Zsofia | 2 | 6 | 16 | 25 | 0.333 | -9 | Q | |
89 | GER | UELTGESFORTH Pia | 1 | 5 | 12 | 21 | 0.200 | -9 | Q | |
90 | GRE | PAPADOPOULOU Maria | 1 | 5 | 13 | 23 | 0.200 | -10 | Q | |
91 | JPN | AZUMA Sera | 1 | 6 | 17 | 24 | 0.167 | -7 | Q | |
92 | JPN | TSUJI Sumire | 1 | 6 | 17 | 25 | 0.167 | -8 | Q | |
93 | USA | PARTRIDGE Morgan | 1 | 6 | 20 | 29 | 0.167 | -9 | E | |
94 | BRA | BULCAO Ana Beatriz | 1 | 6 | 19 | 28 | 0.167 | -9 | E | |
95 | GER | SCHMITZ Franziska | 1 | 6 | 18 | 29 | 0.167 | -11 | E | |
96 | ALG | KHELFAOUI Anissa | 1 | 6 | 17 | 28 | 0.167 | -11 | E | |
97 | GRE | KONTOCHRISTOPOULOU Aikaterini-Maria | 1 | 6 | 14 | 25 | 0.167 | -11 | E | |
98 | AUT | CENKER Freya | 1 | 6 | 16 | 28 | 0.167 | -12 | E | |
99 | SWE | LOFMARK Linn | 1 | 6 | 15 | 27 | 0.167 | -12 | E | |
99 | GER | VOESTE Mara Sofie | 1 | 6 | 15 | 27 | 0.167 | -12 | E | |
101 | GBR | SMITH Katie | 1 | 6 | 16 | 29 | 0.167 | -13 | E | |
101 | GBR | MULLINS Philippa | 1 | 6 | 16 | 29 | 0.167 | -13 | E | |
103 | GER | HOHENADEL Leilani | 1 | 6 | 15 | 28 | 0.167 | -13 | E | |
104 | AUT | KUDLACEK Beatrice | 1 | 6 | 14 | 27 | 0.167 | -13 | E | |
105 | CAN | FINTER Rose | 1 | 6 | 14 | 28 | 0.167 | -14 | E | |
106 | FIN | ENRIGHT Irene | 1 | 6 | 13 | 27 | 0.167 | -14 | E | |
107 | GER | WEINER Kari | 1 | 6 | 12 | 28 | 0.167 | -16 | E | |
107 | SWE | SCHREIBER Ester | 1 | 6 | 12 | 28 | 0.167 | -16 | E | |
109 | GER | STEPHAN Mona | 1 | 6 | 11 | 28 | 0.167 | -17 | E | |
110 | USA | CROMPTON Celia | 1 | 6 | 11 | 29 | 0.167 | -18 | E | |
111 | GER | KINZEL Jessica | 0 | 6 | 17 | 29 | 0.000 | -12 | E | |
112 | BRA | ROCHEL Tais | 0 | 6 | 17 | 30 | 0.000 | -13 | E | |
113 | SWE | GOTHBERG VON TROIL Gabrielle | 0 | 6 | 15 | 30 | 0.000 | -15 | E | |
114 | IRL | DUXBURY Victoria | 0 | 5 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | E | |
115 | NZL | WYLLIE Stephanie | 0 | 6 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | E | |
116 | CRO | DAJCIC Marcela | 0 | 6 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | E | |
117 | SWE | VALERO-COLLANTES Cristina | 0 | 6 | 4 | 30 | 0.000 | -26 | E | |
9999 | GER | BEHR Kristin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | E | ||
9999 | GBR | KWOK Rachel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf