|
Cadet CircuitGeneve (SUI) 08.10.2016 Official
|
Degen weiblichEinzelU17 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROU | ENACHE Talida Teodora | CS UNEFS Bucuresti | 6 | 6 | 30 | 15 | 1.000 | 15 | Q | |
2 | SUI | IZZO Iulia | SAL Lugano | 5 | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | Q | |
3 | DEN | JENSEN Anne-Sofie Skaarup | HFK Hellerup | 5 | 5 | 25 | 15 | 1.000 | 10 | Q | |
4 | EST | LOIT Karoliine | Tallinna Mook | 5 | 5 | 25 | 16 | 1.000 | 9 | Q | |
5 | ITA | BARBIERI Matilde | US Pisascherma | 5 | 5 | 25 | 17 | 1.000 | 8 | Q | |
6 | FRA | LAUVRAY Emma | GRENOBLE PAR | 5 | 6 | 25 | 17 | 0.833 | 8 | Q | |
7 | ROU | MOROIANU Bianca | CSS Quarto Buc | 4 | 5 | 24 | 13 | 0.800 | 11 | Q | |
8 | ROU | SCHLIER Zsuzsa | CSS Tg. Mures | 4 | 5 | 24 | 14 | 0.800 | 10 | Q | |
9 | BEL | VANDINGENEN Aube | Catena | 4 | 5 | 24 | 15 | 0.800 | 9 | Q | |
10 | ROU | CONSTANTINESCU Cristina | CSA Steaua Bucuresti | 4 | 5 | 24 | 16 | 0.800 | 8 | Q | |
11 | BEL | WASIAK Axelle | Flanders Fencing | 4 | 5 | 23 | 15 | 0.800 | 8 | Q | |
12 | GBR | SHEFFIELD Laura | Brixton FC | 4 | 5 | 24 | 17 | 0.800 | 7 | Q | |
13 | ISR | HECHT Dar | Hapoel Kfar-Saba | 4 | 5 | 23 | 16 | 0.800 | 7 | Q | |
14 | SUI | VILLIGER Elin | ZFC Zürich | 4 | 5 | 22 | 15 | 0.800 | 7 | Q | |
15 | ROU | LEONTE Mihaela | CSS Quarto Buc | 4 | 5 | 22 | 16 | 0.800 | 6 | Q | |
16 | AUT | GRABHER Antonia | FTS Dornbirn | 4 | 5 | 21 | 16 | 0.800 | 5 | Q | |
17 | ITA | CHERUBINI Francesca | TSGIU - A.S.D. San Giusto Scherma | 4 | 5 | 20 | 15 | 0.800 | 5 | Q | |
18 | FRA | KERGUERIS Charline | GRENOBLE PAR | 4 | 5 | 21 | 17 | 0.800 | 4 | Q | |
19 | ROU | GHICA Andrada | ACS Stesial | 4 | 6 | 27 | 17 | 0.667 | 10 | Q | |
20 | SUI | SAPIN Galadrielle Tunde | SESAF Fribourg | 4 | 6 | 28 | 19 | 0.667 | 9 | Q | |
21 | FRA | MINARDI Emma | BRON | 4 | 6 | 28 | 20 | 0.667 | 8 | Q | |
22 | ITA | PELA' Matilde | MIBRE- Ass Scherma Bresso | 3 | 5 | 21 | 13 | 0.600 | 8 | Q | |
23 | ROU | MELINTESCU Ana Maria | ACS Stesial | 3 | 5 | 23 | 16 | 0.600 | 7 | Q | |
24 | ITA | TOSCANO Ilaria Sofia | US Pisascherma | 3 | 5 | 19 | 14 | 0.600 | 5 | Q | |
25 | BEL | BULTYNCK Anne | Catena | 3 | 5 | 23 | 19 | 0.600 | 4 | Q | |
26 | SUI | ROMEO Virginia | Lugano Scherma | 3 | 5 | 20 | 16 | 0.600 | 4 | Q | |
27 | BRA | GIORDANO Giorgia | 3 | 5 | 19 | 15 | 0.600 | 4 | Q | ||
28 | ROU | GAINA Maria | CSS 3 Steaua Bucuresti | 3 | 5 | 18 | 14 | 0.600 | 4 | Q | |
29 | AUT | GRABHER Konstanze | 3 | 5 | 22 | 19 | 0.600 | 3 | Q | ||
29 | BEL | LABRO Emma | Flanders Fencing | 3 | 5 | 22 | 19 | 0.600 | 3 | Q | |
31 | SUI | LUNA Alessandra | ZFC Zürich | 3 | 5 | 21 | 19 | 0.600 | 2 | Q | |
32 | DEN | CHRISTENSEN Tabita | FKTV Vordingborg | 3 | 5 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | Q | |
32 | ITA | BOMBIERI Gaia Rebecca | AS Pro Vercelli | 3 | 5 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | Q | |
32 | NED | VAN ELDIK Caroline | s.v. d'Artagnan | 3 | 5 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | Q | |
35 | NED | JANS Linda | SC Den Bosch | 3 | 5 | 23 | 22 | 0.600 | 1 | Q | |
36 | GER | LANDTE Constanze | MTV Saalfeld | 3 | 5 | 21 | 20 | 0.600 | 1 | Q | |
37 | ROU | ZOTA Diana | CSS Quarto Buc | 3 | 5 | 20 | 19 | 0.600 | 1 | Q | |
38 | ROU | PALAI Amarillisz | CS Satu Mare | 3 | 5 | 19 | 18 | 0.600 | 1 | Q | |
39 | ITA | PARMESANI Francesca | unione Ginnastica Goriziana | 3 | 5 | 17 | 16 | 0.600 | 1 | Q | |
40 | FRA | ESTIER Stephie | NEVERS CE | 3 | 5 | 20 | 20 | 0.600 | 0 | Q | |
41 | ITA | CASSINA Matilde | S.S. MALASPINA MASSA | 3 | 6 | 25 | 23 | 0.500 | 2 | Q | |
41 | BEL | BEKEN Solane | 3 | 6 | 25 | 23 | 0.500 | 2 | Q | ||
43 | SUI | CROVETTO Vera | Lugano Scherma | 3 | 6 | 21 | 20 | 0.500 | 1 | Q | |
44 | ITA | CAPELLO Adelaide | TOISE | 3 | 6 | 23 | 26 | 0.500 | -3 | Q | |
45 | NED | KROESE Katelijne | SC Amsterdam | 2 | 5 | 21 | 18 | 0.400 | 3 | Q | |
46 | ITA | VERRI Erica | AS Pro Vercelli | 2 | 5 | 18 | 19 | 0.400 | -1 | Q | |
47 | ROU | STAN Irina | CSA Steaua Bucuresti | 2 | 5 | 21 | 23 | 0.400 | -2 | Q | |
48 | SUI | BOUILLANT Audrey | CAL Lausanne | 2 | 5 | 20 | 22 | 0.400 | -2 | Q | |
48 | ITA | BETTINAGLIO Matilde | Bergamasca Scherma Creberg | 2 | 5 | 20 | 22 | 0.400 | -2 | Q | |
50 | ROU | DRAGHICI Ioana | ACS Stesial | 2 | 5 | 19 | 21 | 0.400 | -2 | Q | |
50 | SUI | PIVETEAU Anne Clemence | CAL Lausanne | 2 | 5 | 19 | 21 | 0.400 | -2 | Q | |
52 | FRA | VILLARD Louise-Amelie | GRENOBLE PAR | 2 | 5 | 18 | 20 | 0.400 | -2 | Q | |
53 | SUI | FAVRE Angeline | CES Sierre | 2 | 5 | 17 | 19 | 0.400 | -2 | Q | |
54 | SUI | PETRINI Claire | SAL Lugano | 2 | 5 | 20 | 23 | 0.400 | -3 | Q | |
55 | SUI | PASCHE Alyssa | CEM Morges | 2 | 5 | 18 | 22 | 0.400 | -4 | Q | |
55 | FRA | BEAUDOT Mathilde | 2 | 5 | 18 | 22 | 0.400 | -4 | Q | ||
57 | SUI | BOTTI Marieke | 2 | 5 | 17 | 23 | 0.400 | -6 | Q | ||
57 | GBR | MILES Katy | Plymouth FC | 2 | 5 | 17 | 23 | 0.400 | -6 | Q | |
57 | SUI | ANDERES Julia | CEFL Florimont | 2 | 5 | 17 | 23 | 0.400 | -6 | Q | |
60 | ITA | LIVI Rebecca | AS Marchesa Torino | 2 | 5 | 16 | 22 | 0.400 | -6 | Q | |
61 | SUI | STURMHOEFEL Katrina | SEB Basel | 2 | 6 | 21 | 26 | 0.333 | -5 | Q | |
62 | SUI | KELLER Sofie | BFC Basel | 2 | 6 | 20 | 27 | 0.333 | -7 | Q | |
63 | ROU | CONSTANTIN Andreea | CSA Steaua Bucuresti | 1 | 5 | 19 | 20 | 0.200 | -1 | Q | |
64 | GER | STUMPF Celine | MTV Saalfeld | 1 | 5 | 17 | 23 | 0.200 | -6 | Q | |
65 | SUI | BOSCHERINI Victoria | SEVM Vevey | 1 | 5 | 14 | 21 | 0.200 | -7 | Q | |
66 | SUI | DESAULES Alice | SEN Neuchatel | 1 | 5 | 16 | 24 | 0.200 | -8 | Q | |
66 | SUI | RIGERT Julia | FCSG St. Gallen | 1 | 5 | 16 | 24 | 0.200 | -8 | Q | |
68 | SUI | ROGNON Louisa | SEN Neuchatel | 1 | 5 | 15 | 24 | 0.200 | -9 | Q | |
69 | SUI | CHATILLON Marine | 1 | 5 | 13 | 23 | 0.200 | -10 | Q | ||
70 | SUI | BURKHARD Isabelle | 1 | 5 | 10 | 22 | 0.200 | -12 | Q | ||
71 | SUI | LENTINI Chiara | SEG Geneve | 1 | 6 | 17 | 27 | 0.167 | -10 | Q | |
72 | SUI | HERTIG-ARM Solene | CEFL Florimont | 1 | 6 | 16 | 29 | 0.167 | -13 | Q | |
73 | BEL | DEMARET Lora | CE Pommeau d Or | 1 | 6 | 12 | 29 | 0.167 | -17 | Q | |
74 | SUI | SCHIBLER Ronja | BFC Basel | 0 | 5 | 19 | 25 | 0.000 | -6 | Q | |
75 | SUI | AEBERSOLD Sayoko | SEG Geneve | 0 | 5 | 18 | 25 | 0.000 | -7 | Q | |
75 | FRA | PINIER Clementine | ESCRIME RODEZ AVEYRON | 0 | 5 | 18 | 25 | 0.000 | -7 | Q | |
77 | BEL | JANSSEN Hannelore | SC Parcival | 0 | 5 | 17 | 25 | 0.000 | -8 | Q | |
78 | SUI | BUERGIN Maren | BFC Basel | 0 | 5 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | Q | |
79 | GER | ZENS Anna | Fechterring Hochwald | 0 | 5 | 9 | 23 | 0.000 | -14 | Q | |
80 | NED | VAN HEES Puck | SC Den Bosch | 0 | 5 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | Q |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf