|
Internationales TurnierJena (GER) 23.10.2021 - 09:00 Official
|
Florett HerrenIndividuellU20 |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVERS Philipp | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | R | M | 1.9999 | 105008 | nein | |
ALTENRIEDER Simon | GER | BY MTV München | 2004 | R | M | 1.9999 | 99807 | nein | |
ALYOKHIN Fyodor | GER | BY KTF Luitpold München | 2005 | R | M | 1.9999 | 106554 | nein | |
ARNDT Justin | GER | WE Quernheimer FC | 2003 | L | M | 1.9999 | 101724 | nein | |
ASK Henri | GER | BY KTF Luitpold München | 2003 | R | M | 1.9999 | 99146 | nein | |
BARBY Henrik | GER | NR FC Moers | 2007 | L | M | 1.9999 | 112982 | nein | |
BARENTHIEN Simon | GER | BS TV Haueneberstein | 2002 | R | M | 1.9999 | 111168 | nein | |
BAUKNECHT Maurice-Leon | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | M | 1.9999 | 104496 | nein | |
BECKMANN Otto | GER | ST SV Angern | 2007 | R | M | 1.9999 | 107721 | nein | |
BERGERT Michael | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2007 | R | M | 1.9999 | 115439 | nein | |
BERGMANN Jonathan | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2005 | R | M | 1.9999 | 116649 | nein | |
BISCHOF Finn | GER | HB Bremen 1860 Fechten | 2005 | R | M | 1.9999 | 109429 | nein | |
BOROWIAK Arwen | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.9999 | 93009 | nein | |
BOSSERHOFF Nils | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | M | 1.9999 | 108069 | nein | |
BRAUN Noah | GER | WE TG Münster | 2002 | R | M | 1.9999 | 95428 | nein | |
BROCKER Malte | GER | MV FG Schwerin | 2004 | R | M | 1.9999 | 101806 | nein | |
DANLEE Billy | BEL | FF Brussels Fencing Club | 2003 | R | M | 1.9999 | 392324 | nein | |
DIESTELKAMP Niklas | GER | BY KTF Luitpold München | 2005 | R | M | 1.9999 | 107104 | nein | |
DIJKSTRA Michael | NED | s.v. Tréville | 2006 | M | 1.9999 | 0 | nein | ||
DIJKSTRA Thomas | NED | s.v. Tréville | 2005 | M | 1.9999 | 0 | nein | ||
DÖRFER Laurenz | GER | WE TG Münster | 2004 | R | M | 1.9999 | 93990 | nein | |
EBERT Tillmann | GER | SN TV Markkleeberg | 2005 | R | M | 1.9999 | 109830 | nein | |
EHRICH Marlon | GER | BE SC Berlin | 2002 | R | M | 1.9999 | 98995 | nein | |
EIDENMÜLLER Aaron | GER | BN TSG Weinheim | 2002 | R | M | 1.9999 | 102567 | nein | |
EMMERICH Jaron | GER | HE TG Dörnigheim | 2004 | L | M | 1.9999 | 112024 | nein | |
ENGFER Friedrich | GER | MV FG Schwerin | 2004 | R | M | 1.9999 | 105279 | nein | |
ENGL Fabian | GER | BS TV Haueneberstein | 2005 | R | M | 1.9999 | 108741 | nein | |
FABINGER Nils Alexander | GER | NR FC Moers | 2002 | L | M | 1.9999 | 103654 | nein | |
FAITZ Philip | GER | HE TG Dörnigheim | 2005 | R | M | 1.9999 | 105223 | nein | |
FAßMANN Moritz | GER | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | M | 1.9999 | 100410 | nein | |
FAUL Paul-Luca | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.9999 | 97357 | nein | |
FRANKE Tim Ole | GER | BS TV Haueneberstein | 2004 | R | M | 1.9999 | 98574 | nein | |
FRÖHLICH Moritz | GER | SH Hanseatischer FC Lübeck | 2003 | R | M | 1.9999 | 100660 | nein | |
FROHWEIN Moritz | GER | HE TG Dörnigheim | 2002 | R | M | 1.9999 | 93602 | nein | |
GAASEIDNES Kjell | GER | BE SC Berlin | 2004 | R | M | 1.9999 | 107144 | nein | |
GASPERINI Loïc Sofian | BEL | FF CRE Huy | 2003 | R | M | 1.9999 | 390815 | nein | |
GAUSS Neil | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2005 | L | M | 1.9999 | 113815 | nein | |
GENBRUGGE Sem | BEL | VS De Maneschermer | 2004 | R | M | 1.9999 | 341800 | nein | |
GEUDVERT Oscar | BEL | FF CE Les 3 armes | 2004 | L | M | 1.9999 | 402491 | nein | |
GRÖTEKE Sebastiano | GER | BN TSG Weinheim | 2003 | R | M | 1.9999 | 96985 | nein | |
GRUN Nils | GER | BE SC Berlin | 2003 | L | M | 1.9999 | 103435 | nein | |
GÜTTLER Justin Arnold | GER | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 1.9999 | 116460 | nein | |
HAASBEEK Julian | NED | 2003 | R | M | 1.9999 | 0 | nein | ||
HAGENE Emmanuel | GER | NR FC Moers | 2005 | R | M | 1.9999 | 114056 | nein | |
HANAWA Anthony | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | M | 1.9999 | 112313 | nein | |
HARMS Tyler | GER | BE SC Berlin | 2004 | L | M | 1.9999 | 107143 | nein | |
HEGGE Maurus | GER | WE TG Münster | 2003 | L | M | 1.9999 | 92822 | nein | |
HEITZ Noah | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | M | 1.9999 | 108723 | nein | |
HELM Leander | GER | BE SC Berlin | 2003 | R | M | 1.9999 | 101004 | nein | |
HEMPEL Jan Lucas | GER | MV FG Schwerin | 2007 | R | M | 1.9999 | 109766 | nein | |
HOFFMANN Nils | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | L | M | 1.9999 | 104659 | nein | |
HÖFLER Julius | GER | BN TSG Weinheim | 2006 | R | M | 1.9999 | 106644 | nein | |
JOEMRATI Ashwan | NED | Holland Schermen | 2002 | R | M | 1.9999 | 0 | nein | |
JÜRGENSEN Johannes | GER | SN Dresdener FC | 2005 | R | M | 1.9999 | 112694 | nein | |
KAPPUS Bastian | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | R | M | 1.9999 | 103424 | nein | |
KIECKBUSCH Jacob | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2005 | R | M | 1.9999 | 108602 | nein | |
KORTE Thore | GER | TH FSC Jena | 2004 | R | M | 1.9999 | 104644 | nein | |
KUSIAN Andreas | GER | ST SV Angern | 2004 | R | M | 1.9999 | 107657 | nein | |
LAVALLÉE Damien | BEL | FF CRE Huy | 2002 | R | M | 1.9999 | 390925 | nein | |
LENK Hendrik Dion | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.9999 | 96583 | nein | |
LENSCHOW Nick-Malte | GER | NR FC Moers | 2002 | L | M | 1.9999 | 95524 | nein | |
LEONARD Alexandre | BEL | FF CE Les 3 armes | 2003 | R | M | 1.9999 | 391621 | nein | |
LEUSCHKE Jakob | GER | SN Dresdener FC | 2005 | R | M | 1.9999 | 117030 | nein | |
LIEBSCHER David | GER | NR OFC Bonn | 2002 | R | M | 1.9999 | 103580 | nein | |
LINDNER Ruben | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | L | M | 1.9999 | 122217 | nein | |
LOESCHE Teo | GER | TH FSC Jena | 2002 | R | M | 1.9999 | 93781 | nein | |
MADEDDU Fabio | GER | WE Hasper FC | 2006 | R | M | 1.9999 | 109670 | nein | |
MALITZKI Lukas | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2005 | L | M | 1.9999 | 107350 | nein | |
MAN Koen | NED | s.v. Tréville | 2003 | M | 1.9999 | 0 | nein | ||
MAN Yin | NED | s.v. Tréville | 2005 | M | 1.9999 | 0 | nein | ||
MÄRKLE Felix | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2002 | R | M | 1.9999 | 96327 | nein | |
MAYER Leonard | GER | WE Quernheimer FC | 2006 | R | M | 1.9999 | 99388 | nein | |
MC CONELL Lino | GER | BE SC Berlin | 2005 | R | M | 1.9999 | 106303 | nein | |
MEHNER Laureano | GER | NR FC Moers | 2007 | R | M | 1.9999 | 109956 | nein | |
MEIER Bernhard | GER | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 1.9999 | 100314 | nein | |
MICHEL Fabian | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | M | 1.9999 | 104497 | nein | |
MOGILIN Matvey | GER | HB Bremen 1860 Fechten | 2005 | R | M | 1.9999 | 113612 | nein | |
MÜLLER Len | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2005 | R | M | 1.9999 | 99907 | nein | |
NAWAR Suhayl | NED | SC Amsterdam | 2004 | R | M | 1.9999 | 0 | nein | |
NEEB Jakob | GER | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 1.9999 | 107316 | nein | |
NEITZEL Finn | GER | BE SC Berlin | 2006 | R | M | 1.9999 | 111102 | nein | |
NEUBAUER Aaron | GER | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 1.9999 | 105382 | nein | |
NIJS Mathieu | BEL | FF CE Les 3 armes | 2002 | L | M | 1.9999 | 358021 | nein | |
NOWAK Hannes | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | L | M | 1.9999 | 110202 | nein | |
POLOTZEK Simon | GER | NR FC Moers | 2006 | R | M | 1.9999 | 99666 | nein | |
REHDA Felix | GER | MV FG Schwerin | 2003 | R | M | 1.9999 | 94476 | nein | |
RENARD Nolann | GER | TH FSC Jena | 2004 | R | M | 1.9999 | 102733 | nein | |
RIEGER Laurenz | GER | BN TSG Weinheim | 2002 | L | M | 1.9999 | 89299 | nein | |
RILLING Noel | GER | TH FSC Jena | 2006 | L | M | 1.9999 | 114328 | nein | |
RUGE Arthus | GER | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 1.9999 | 106021 | nein | |
SALUS Hugo | GER | BE SC Berlin | 2006 | R | M | 1.9999 | 108581 | nein | |
SAUTNER Marcel | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | M | 1.9999 | 108598 | nein | |
SCHARFENBERG Rasmus | GER | SH VFL Pinneberg | 2004 | L | M | 1.9999 | 108155 | nein | |
SCHMIDT Friedrich | GER | ST USC Magdeburg | 2003 | R | M | 1.9999 | 105465 | nein | |
SCHMIDT Richard | GER | ST USC Magdeburg | 2003 | R | M | 1.9999 | 105468 | nein | |
SCHMITZ-HÜBSCH Gregor | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | L | M | 1.9999 | 106680 | nein | |
SCHNABEL Lennart | GER | TH FSC Jena | 2007 | L | M | 1.9999 | 115658 | nein | |
SCHREIBER Felix | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2006 | R | M | 1.9999 | 112688 | nein | |
SCHULTZ Milan | GER | MV FG Schwerin | 2006 | R | M | 1.9999 | 109748 | nein | |
SCHULZ Linus | GER | BR OSC Potsdam | 2006 | R | M | 1.9999 | 105160 | nein | |
SCHUSTER Leon Emanuel | GER | BY KTF Luitpold München | 2006 | R | M | 1.9999 | 110529 | nein | |
SCHWAB Jamey Maurice | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2005 | R | M | 1.9999 | 103500 | nein | |
SCHWABE Markus | GER | HB Bremen 1860 Fechten | 2006 | R | M | 1.9999 | 407721 | nein | |
SEE Benedikt | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.9999 | 97359 | nein | |
SEEMANN Paul Leopold | GER | NS TSV Winsen | 2006 | L | M | 1.9999 | 413174 | nein | |
SEMBACH Philipp | GER | BN TSG Weinheim | 2003 | R | M | 1.9999 | 98397 | nein | |
SEMPER Leonard | GER | BE SC Berlin | 2002 | L | M | 1.9999 | 102802 | nein | |
SKIRLO Kostja | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | M | 1.9999 | 112319 | nein | |
SPIELMANN Richard | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | L | M | 1.9999 | 103508 | nein | |
STIER Franz | GER | TH FSC Jena | 2002 | L | M | 1.9999 | 103275 | nein | |
STRELOW Alexander | GER | SN Dresdener FC | 2006 | R | M | 1.9999 | 115781 | nein | |
STUDENT Mika | GER | WE FG Recklinghausen | 2005 | L | M | 1.9999 | 111632 | nein | |
THETMEYER Lucas | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2006 | R | M | 1.9999 | 110180 | nein | |
TIPPMER Paul | GER | SN Dresdener FC | 2006 | R | M | 1.9999 | 112690 | nein | |
VANDER ELST Julien | BEL | FF Brussels Fencing Club | 2004 | R | M | 1.9999 | 406486 | nein | |
VELLMANNS Leonard | GER | WE TG Münster | 2003 | R | M | 1.9999 | 103282 | nein | |
VESTI Lucien | GER | HE TFC Hanau | 2007 | L | M | 1.9999 | 117386 | nein | |
WAGNER Louis | GER | BE SC Berlin | 2006 | R | M | 1.9999 | 109559 | nein | |
WAGNER Vincent | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2004 | R | M | 1.9999 | 101395 | nein | |
WALET Koen | NED | s.v. Tréville | 2004 | M | 1.9999 | 0 | nein | ||
WALTER Lennard | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | L | M | 1.9999 | 101189 | nein | |
WEIMANN Dorian | GER | HH Walddörfer SV | 2005 | L | M | 1.9999 | 112637 | nein | |
WERNER Jonathan | GER | MV FG Schwerin | 2007 | R | M | 1.9999 | 119357 | nein | |
WETZLAR Mattis | GER | WE Quernheimer FC | 2003 | L | M | 1.9999 | 100888 | nein | |
WILLEMS Tom | GER | HB Bremen 1860 Fechten | 2003 | R | M | 1.9999 | 110568 | nein | |
WOLF Julien | GER | SN Dresdener FC | 2005 | R | M | 1.9999 | 103201 | nein | |
WOLF Patrick | GER | SN Dresdener FC | 2003 | R | M | 1.9999 | 98296 | nein | |
WUNDLING Ivo | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2006 | L | M | 1.9999 | 111147 | nein | |
ZACHER Niklas | GER | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 1.9999 | 94134 | nein | |
ZAGORNIK Lucas | GER | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 1.9999 | 99476 | nein |
130 Starter (0 anwesend)