|
Internationales TurnierJena (GER) 23.10.2021 - 09:00 Official
|
Florett HerrenIndividuellU20 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | DANLEE Billy | FF Brussels Fencing Club | 2003 | R | M | 3.9999 | 392324 | ja | |
GASPERINI Loïc Sofian | FF CRE Huy | 2003 | R | M | 3.9999 | 390815 | ja | ||
GENBRUGGE Sem | VS De Maneschermer | 2004 | R | M | 3.9999 | 341800 | ja | ||
GEUDVERT Oscar | FF CE Les 3 armes | 2004 | L | M | 3.9999 | 402491 | ja | ||
LAVALLÉE Damien | FF CRE Huy | 2002 | R | M | 3.9999 | 390925 | ja | ||
LEONARD Alexandre | FF CE Les 3 armes | 2003 | R | M | 3.9999 | 391621 | ja | ||
NIJS Mathieu | FF CE Les 3 armes | 2002 | L | M | 3.9999 | 358021 | ja | ||
VANDER ELST Julien | FF Brussels Fencing Club | 2004 | R | M | 3.9999 | 406486 | ja | ||
8 Starter (8 anwesend) |
|||||||||
GER | AHLVERS Philipp | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | R | M | 1.37 | 105008 | ja | |
ALTENRIEDER Simon | BY MTV München | 2004 | R | M | 3.9999 | 99807 | ja | ||
ARNDT Justin | WE Quernheimer FC | 2003 | L | M | 1.4 | 101724 | ja | ||
ASK Henri | BY KTF Luitpold München | 2003 | R | M | 1.42 | 99146 | ja | ||
BARBY Henrik | NR FC Moers | 2007 | L | M | 2.58 | 112982 | ja | ||
BARENTHIEN Simon | BS TV Haueneberstein | 2002 | R | M | 3.9999 | 111168 | ja | ||
BECKMANN Otto | ST SV Angern | 2007 | R | M | 1.49 | 107721 | ja | ||
BERGERT Michael | SN Fechtclub Radebeul | 2007 | R | M | 2.33 | 115439 | ja | ||
BERGMANN Jonathan | ST Fechtcentrum Halle | 2005 | R | M | 2.81 | 116649 | ja | ||
BISCHOF Finn | HB Bremen 1860 Fechten | 2005 | R | M | 2.26 | 109429 | ja | ||
BOROWIAK Arwen | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.2 | 93009 | ja | ||
BOSSERHOFF Nils | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | M | 1.56 | 108069 | ja | ||
BRAUN Noah | WE TG Münster | 2002 | R | M | 1.26 | 95428 | ja | ||
BROCKER Malte | MV FG Schwerin | 2004 | R | M | 3.9999 | 101806 | ja | ||
DIESTELKAMP Niklas | BY KTF Luitpold München | 2005 | R | M | 1.15 | 107104 | ja | ||
DÖRFER Laurenz | WE TG Münster | 2004 | R | M | 1.17 | 93990 | ja | ||
EBERT Tillmann | SN TV Markkleeberg | 2005 | R | M | 1.54 | 109830 | ja | ||
EHRICH Marlon | BE SC Berlin | 2002 | R | M | 1.38 | 98995 | ja | ||
EMMERICH Jaron | HE TG Dörnigheim | 2004 | L | M | 1.30 | 112024 | ja | ||
ENGFER Friedrich | MV FG Schwerin | 2004 | R | M | 3.9999 | 105279 | ja | ||
ENGL Fabian | BS TV Haueneberstein | 2005 | R | M | 2.113 | 108741 | ja | ||
FABINGER Nils Alexander | NR FC Moers | 2002 | L | M | 1.1 | 103654 | ja | ||
FAITZ Philip | HE TG Dörnigheim | 2005 | R | M | 2.30 | 105223 | ja | ||
FAßMANN Moritz | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | M | 1.13 | 100410 | ja | ||
FAUL Paul-Luca | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.5 | 97357 | ja | ||
FRANKE Tim Ole | BS TV Haueneberstein | 2004 | R | M | 3.9999 | 98574 | ja | ||
FRÖHLICH Moritz | SH Hanseatischer FC Lübeck | 2003 | R | M | 1.52 | 100660 | ja | ||
FROHWEIN Moritz | HE TG Dörnigheim | 2002 | R | M | 1.18 | 93602 | ja | ||
GAASEIDNES Kjell | BE SC Berlin | 2004 | R | M | 1.44 | 107144 | ja | ||
GAUSS Neil | WÜ PSV Stuttgart | 2005 | L | M | 1.57 | 113815 | ja | ||
GRÖTEKE Sebastiano | BN TSG Weinheim | 2003 | R | M | 1.11 | 96985 | ja | ||
GRUN Nils | BE SC Berlin | 2003 | L | M | 3.9999 | 103435 | ja | ||
GÜTTLER Justin Arnold | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 3.9999 | 116460 | ja | ||
HAGENE Emmanuel | NR FC Moers | 2005 | R | M | 2.22 | 114056 | ja | ||
HANAWA Anthony | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | M | 3.9999 | 112313 | ja | ||
HARMS Tyler | BE SC Berlin | 2004 | L | M | 1.76 | 107143 | ja | ||
HEGGE Maurus | WE TG Münster | 2003 | L | M | 1.20 | 92822 | ja | ||
HEITZ Noah | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | M | 1.14 | 108723 | ja | ||
HELM Leander | BE SC Berlin | 2003 | R | M | 1.40 | 101004 | ja | ||
HEMPEL Jan Lucas | MV FG Schwerin | 2007 | R | M | 2.116 | 109766 | ja | ||
HOFFMANN Nils | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | L | M | 1.9 | 104659 | ja | ||
HÖFLER Julius | BN TSG Weinheim | 2006 | R | M | 1.68 | 106644 | ja | ||
JÜRGENSEN Johannes | SN Dresdener FC | 2005 | R | M | 2.46 | 112694 | ja | ||
KAPPUS Bastian | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | R | M | 1.6 | 103424 | ja | ||
KIECKBUSCH Jacob | WÜ PSV Stuttgart | 2005 | R | M | 2.45 | 108602 | ja | ||
KORTE Thore | TH FSC Jena | 2004 | R | M | 3.9999 | 104644 | ja | ||
KUSIAN Andreas | ST SV Angern | 2004 | R | M | 3.9999 | 107657 | ja | ||
LENK Hendrik Dion | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.22 | 96583 | ja | ||
LENSCHOW Nick-Malte | NR FC Moers | 2002 | L | M | 1.33 | 95524 | ja | ||
LEUSCHKE Jakob | SN Dresdener FC | 2005 | R | M | 2.41 | 117030 | ja | ||
LIEBSCHER David | NR OFC Bonn | 2002 | R | M | 1.3 | 103580 | ja | ||
LINDNER Ruben | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | L | M | 1.7 | 122217 | ja | ||
MALITZKI Lukas | ST Fechtcentrum Halle | 2005 | L | M | 2.23 | 107350 | ja | ||
MÄRKLE Felix | WÜ PSV Stuttgart | 2002 | R | M | 1.55 | 96327 | ja | ||
MAYER Leonard | WE Quernheimer FC | 2006 | R | M | 2.35 | 99388 | ja | ||
MC CONELL Lino | BE SC Berlin | 2005 | R | M | 1.28 | 106303 | ja | ||
MEHNER Laureano | NR FC Moers | 2007 | R | M | 1.53 | 109956 | ja | ||
MEIER Bernhard | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 1.61 | 100314 | ja | ||
MICHEL Fabian | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | M | 1.10 | 104497 | ja | ||
MOGILIN Matvey | HB Bremen 1860 Fechten | 2005 | R | M | 2.37 | 113612 | ja | ||
MÜLLER Len | WÜ PSV Stuttgart | 2005 | R | M | 1.46 | 99907 | ja | ||
NEEB Jakob | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 3.9999 | 107316 | ja | ||
NEITZEL Finn | BE SC Berlin | 2006 | R | M | 2.27 | 111102 | ja | ||
NEUBAUER Aaron | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 3.9999 | 105382 | ja | ||
NOWAK Hannes | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | L | M | 1.31 | 110202 | ja | ||
POLOTZEK Simon | NR FC Moers | 2006 | R | M | 1.27 | 99666 | ja | ||
REHDA Felix | MV FG Schwerin | 2003 | R | M | 3.9999 | 94476 | ja | ||
RENARD Nolann | TH FSC Jena | 2004 | R | M | 1.16 | 102733 | ja | ||
RIEGER Laurenz | BN TSG Weinheim | 2002 | L | M | 1.8 | 89299 | ja | ||
RILLING Noel | TH FSC Jena | 2006 | L | M | 2.62 | 114328 | ja | ||
RUGE Arthus | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 3.9999 | 106021 | ja | ||
SALUS Hugo | BE SC Berlin | 2006 | R | M | 2.12 | 108581 | ja | ||
SAUTNER Marcel | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | M | 1.48 | 108598 | ja | ||
SCHARFENBERG Rasmus | SH VFL Pinneberg | 2004 | L | M | 3.9999 | 108155 | ja | ||
SCHMIDT Friedrich | ST USC Magdeburg | 2003 | R | M | 1.34 | 105465 | ja | ||
SCHMIDT Richard | ST USC Magdeburg | 2003 | R | M | 1.50 | 105468 | ja | ||
SCHMITZ-HÜBSCH Gregor | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | L | M | 1.23 | 106680 | ja | ||
SCHNABEL Lennart | TH FSC Jena | 2007 | L | M | 2.44 | 115658 | ja | ||
SCHREIBER Felix | SN Fechtclub Radebeul | 2006 | R | M | 2.40 | 112688 | ja | ||
SCHULTZ Milan | MV FG Schwerin | 2006 | R | M | 2.57 | 109748 | ja | ||
SCHULZ Linus | BR OSC Potsdam | 2006 | R | M | 1.45 | 105160 | ja | ||
SCHUSTER Leon Emanuel | BY KTF Luitpold München | 2006 | R | M | 2.60 | 110529 | ja | ||
SCHWABE Markus | HB Bremen 1860 Fechten | 2006 | R | M | 2.68 | 407721 | ja | ||
SEE Benedikt | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.25 | 97359 | ja | ||
SEEMANN Paul Leopold | NS TSV Winsen | 2006 | L | M | 2.86 | 413174 | ja | ||
SEMBACH Philipp | BN TSG Weinheim | 2003 | R | M | 1.12 | 98397 | ja | ||
SEMPER Leonard | BE SC Berlin | 2002 | L | M | 1.39 | 102802 | ja | ||
SKIRLO Kostja | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | M | 3.9999 | 112319 | ja | ||
SPIELMANN Richard | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | L | M | 1.32 | 103508 | ja | ||
STIER Franz | TH FSC Jena | 2002 | L | M | 3.9999 | 103275 | ja | ||
STRELOW Alexander | SN Dresdener FC | 2006 | R | M | 2.13 | 115781 | ja | ||
STUDENT Mika | WE FG Recklinghausen | 2005 | L | M | 1.43 | 111632 | ja | ||
THETMEYER Lucas | ST Fechtcentrum Halle | 2006 | R | M | 2.121 | 110180 | ja | ||
TIPPMER Paul | SN Dresdener FC | 2006 | R | M | 2.74 | 112690 | ja | ||
VELLMANNS Leonard | WE TG Münster | 2003 | R | M | 1.24 | 103282 | ja | ||
VESTI Lucien | HE TFC Hanau | 2007 | L | M | 2.109 | 117386 | ja | ||
WAGNER Louis | BE SC Berlin | 2006 | R | M | 1.47 | 109559 | ja | ||
WAGNER Vincent | WÜ PSV Stuttgart | 2004 | R | M | 3.9999 | 101395 | ja | ||
WALTER Lennard | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | L | M | 1.21 | 101189 | ja | ||
WEIMANN Dorian | HH Walddörfer SV | 2005 | L | M | 2.76 | 112637 | ja | ||
WERNER Jonathan | MV FG Schwerin | 2007 | R | M | 2.113 | 119357 | ja | ||
WETZLAR Mattis | WE Quernheimer FC | 2003 | L | M | 3.9999 | 100888 | ja | ||
WILLEMS Tom | HB Bremen 1860 Fechten | 2003 | R | M | 3.9999 | 110568 | ja | ||
WOLF Julien | SN Dresdener FC | 2005 | R | M | 1.29 | 103201 | ja | ||
WUNDLING Ivo | BN FC Tauberbischofsheim | 2006 | L | M | 1.51 | 111147 | ja | ||
ZACHER Niklas | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 1.35 | 94134 | ja | ||
ZAGORNIK Lucas | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 1.59 | 99476 | ja | ||
107 Starter (107 anwesend) |
|||||||||
NED | DIJKSTRA Michael | s.v. Tréville | 2006 | M | 3.9999 | 0 | ja | ||
DIJKSTRA Thomas | s.v. Tréville | 2005 | M | 3.9999 | 0 | ja | |||
HAASBEEK Julian | 2003 | R | M | 3.9999 | 0 | ja | |||
JOEMRATI Ashwan | Holland Schermen | 2002 | R | M | 3.9999 | 0 | ja | ||
MAN Koen | s.v. Tréville | 2003 | M | 3.9999 | 0 | ja | |||
MAN Yin | s.v. Tréville | 2005 | M | 3.9999 | 0 | ja | |||
NAWAR Suhayl | SC Amsterdam | 2004 | R | M | 3.9999 | 0 | ja | ||
WALET Koen | s.v. Tréville | 2004 | M | 3.9999 | 0 | ja | |||
8 Starter (8 anwesend) |
3 Nationen, 123 Starter (123 anwesend)