|
Kungsbacka MastersKungsbacka (SWE) 21.01.2017 Correction #2
|
Värja damerIndividuelltU17 |
|
Pl. | Nation | Namn | Klubb | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | ERIKSSON Agnes | WFF Örebro | 5 | 5 | 25 | 12 | 1.000 | 13 | Q | |
2 | SWE | WRAMNER Natalie | GoFK Visby | 4 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | Q | |
3 | SWE | HANSSON Sofia | KFK Kalmar | 4 | 4 | 20 | 12 | 1.000 | 8 | Q | |
4 | SWE | LÖFVENBERG Sara | LjFK Ljungby | 4 | 5 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | Q | |
5 | SWE | NILSSON Elsa | HFS Halmstad | 3 | 4 | 18 | 11 | 0.750 | 7 | Q | |
6 | SWE | GORDON ACHOUR Runa | FFF Stockholm | 3 | 4 | 16 | 11 | 0.750 | 5 | Q | |
7 | SWE | EKMAN Ingrid | FFF Stockholm | 2 | 4 | 18 | 14 | 0.500 | 4 | Q | |
8 | NOR | NYQUIST Zonno Julia | BYF Oslo | 2 | 4 | 15 | 13 | 0.500 | 2 | Q | |
9 | SWE | JOHANSSON Louise | GFK Göteborg | 2 | 4 | 15 | 14 | 0.500 | 1 | Q | |
10 | SWE | THIM Lovisa | UF Uppsala | 2 | 4 | 15 | 16 | 0.500 | -1 | Q | |
10 | SWE | THORED Nathalie | GoFK Visby | 2 | 4 | 15 | 16 | 0.500 | -1 | Q | |
12 | SWE | MEURLINGER Nicole | FFF Stockholm | 2 | 4 | 12 | 17 | 0.500 | -5 | Q | |
13 | SWE | FRANSSON Emma | KFK Kalmar | 2 | 5 | 19 | 19 | 0.400 | 0 | Q | |
14 | NOR | HODNELAND Solveig | BF Bergen | 2 | 5 | 17 | 19 | 0.400 | -2 | Q | |
15 | SWE | OLSSON Isabelle | GFK Göteborg | 2 | 5 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | Q | |
16 | NOR | TENGESDAL Vilde | BF Bergen | 1 | 4 | 14 | 17 | 0.250 | -3 | Q | |
17 | NOR | SMØRAAS Louise | BF Bergen | 1 | 4 | 12 | 15 | 0.250 | -3 | Q | |
18 | SWE | TÖRNLYCKE Alma | HFS Halmstad | 1 | 4 | 13 | 18 | 0.250 | -5 | Q | |
19 | NOR | FRIIS RUUD Kaja | BYF Oslo | 1 | 4 | 11 | 19 | 0.250 | -8 | Q | |
20 | SWE | HAGLUND Emmy | KFK Kalmar | 0 | 4 | 7 | 20 | 0.000 | -13 | Q | |
21 | SWE | BJÖRKBOM Yrsa | FFF Stockholm | 0 | 5 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | Q |
Teckenförklaring: V = Seger, M = Match, TD = Utdelade stötar, TR = Mottagna stötar, Index = V / M, Diff = TD - TR, Q = Kvalificerad, E = Utslagen, B = Omfäktning