|
Kungsbacka MastersKungsbacka (SWE) 21.01.2017 Official
|
Värja herrarIndividuelltYngre ungdom |
|
Nation | Namn | Klubb | Född | Hand | Kön | Ranking | Licens | Närv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN | VEJSTRUP Theodor | HS FKT Kobenhavn | 2004 | R | M | 2.9999 | DEN00000000 | Ja | |
1 Deltagare (1 Närv.) |
|||||||||
NOR | DRAUGEDALEN Emil | NØF Nøtterøy | 2005 | L | M | 2.9999 | NOR00000000 | Ja | |
HOFF Erik | BYF Oslo | 2004 | M | 2.9999 | NOR00000000 | Ja | |||
IRGENS-JENSEN Eirik | BYF Oslo | 2004 | R | M | 2.9999 | NOR00000000 | Ja | ||
MATHISEN HEIBERG Kasper | NØF Nøtterøy | 2004 | M | 2.9999 | NOR00000000 | Ja | |||
SOERUM Inge | BYF Oslo | 2004 | R | M | 2.9999 | NOR00000000 | Ja | ||
WALLE Henrik Christopher | NjF Oslo | 2004 | M | 2.9999 | NOR00000000 | Ja | |||
6 Deltagare (6 Närv.) |
|||||||||
SWE | BÄCKSTRÖM Ian | ST FFF Stockholm | 2004 | R | M | 1.5 | SWE00004955 | Ja | |
BECKEMAN Erik | ST DIF Stockholm | 2004 | R | M | 1.3 | SWE00004182 | Ja | ||
BJÖRKBÄCK Adam | SY A6 Jönköping | 2004 | R | M | 1.4 | SWE00003750 | Ja | ||
BJÖRKBÄCK Filip | SY A6 Jönköping | 2004 | R | M | 1.6 | SWE00003751 | Ja | ||
EKMAN Vincent | ST FFF Stockholm | 2005 | R | M | 1.26 | SWE00005531 | Ja | ||
FALKNER Gustaf | ST FFF Stockholm | 2004 | L | M | 2.9999 | SWE00005695 | Ja | ||
FRIDMAN Milton | ST DIF Stockholm | 2004 | L | M | 1.32 | SWE00005710 | Ja | ||
HALDESTEN Walter | VS KF99 Kungsbacka | 2004 | L | M | 1.30 | SWE00006153 | Ja | ||
HJORTSMARKER Knut | ÖG LFK Linköping | 2005 | R | M | 2.9999 | SWE00005203 | Ja | ||
JANSSON Vincent | SY LjFK Ljungby | 2004 | R | M | 1.8 | SWE00003935 | Ja | ||
KVERNES Isak | VS GFK Göteborg | 2005 | R | M | 2.9999 | SWE00003928 | Ja | ||
MAXE Herman | ÖR WFF Örebro | 2005 | L | M | 1.41 | SWE00005355 | Ja | ||
POUSETTE Charlie | ST FFF Stockholm | 2004 | R | M | 2.9999 | SWE00004007 | Ja | ||
SAND Tobias | VS KF99 Kungsbacka | 2005 | R | M | 1.16 | SWE00005113 | Ja | ||
SEIKO Pontus | ÖR WFF Örebro | 2004 | R | M | 1.7 | SWE00004121 | Ja | ||
STÅHL Gösta | ST DIF Stockholm | 2004 | R | M | 1.1 | SWE00004216 | Ja | ||
SVERNVALL Alvar | VS GFK Göteborg | 2006 | R | M | 1.18 | SWE00005469 | Ja | ||
ULLTJÄRN Julius | ÖG LFK Linköping | 2004 | R | M | 1.2 | SWE00004351 | Ja | ||
WESTESSON Ture | VS GFK Göteborg | 2006 | R | M | 1.20 | SWE00004728 | Ja | ||
WIBERG Carl | ST DIF Stockholm | 2004 | R | M | 1.9 | SWE00004212 | Ja | ||
20 Deltagare (20 Närv.) |
3 Nationer, 27 Deltagare (27 Närv.)