|
Kungsbacka MastersKungsbacka (SWE) 21.01.2017 Correction #5
|
Värja herrarIndividuelltYngre ungdom |
|
Nation | Namn | Klubb | Född | F | V | S | Närv. | Paus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | IRGENS JENSEN Harald | Bygdø FK Oslo | Ja | Nej | ||||
SWE | WESTESSON Malte | GFK GÖTEBORG | F | Ja | Nej | |||
VIBERUD John | VS GFK Göteborg | 2000 | Ja | Nej | ||||
DEJENFELT Pontus | VS KF99 Kungsbacka | 1993 | E | Ja | Nej | |||
JOHANSSON Alexander | VS KF99 Kungsbacka | 1998 | F | Ja | Nej |
2 Nationer, 5 Domare (5 närv.)