|
Kungsbacka Masters 2018Kungsbacka (SWE) 03.02.2018 Official
|
Värja herrarIndividuelltYngre ungdom |
|
Nation | Namn | Klubb | Född | Hand | Kön | Ranking | Licens | Närv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | HEIBERG Noah Mathisen | NØF Nøtterøy | 2007 | M | 1.15 | NOR00000000 | Ja | ||
KRASIKOVAS Emilis | STF Stavanger | 2005 | M | 1.3 | NOR00000000 | Ja | |||
MOE LUMB Tristan | NjF Oslo | 2005 | M | 1.10 | NOR00000000 | Ja | |||
NORDTVEIT Didrik | STF Stavanger | 2005 | L | M | 1.5 | NOR00000000 | Ja | ||
4 Deltagare (4 Närv.) |
|||||||||
SWE | BRANDBERG Hugo | VS KF99 Kungsbacka | 2005 | R | M | 1.2 | SWE00004933 | Ja | |
BRANDBERG Nils | VS KF99 Kungsbacka | 2008 | R | M | 1.17 | SWE00006643 | Ja | ||
CARLSSON Jacob | VS KF99 Kungsbacka | 2005 | R | M | 1.12 | SWE00005627 | Ja | ||
FORSMAN Emil | SY FKC Karlskrona | 2005 | L | M | 1.3 | SWE00006050 | Ja | ||
FRIDH Casper | SY FKC Karlskrona | 2006 | R | M | 1.8 | SWE00005406 | Ja | ||
PERSSON TÖRN Caspian | SY YFK Ystad | 2005 | R | M | 1.1 | SWE00005000 | Ja | ||
PETTERSSON Isac | MS KFF Knivsta | 2005 | R | M | 1.13 | SWE00006565 | Ja | ||
ROVELSTAD Ivan | MS KFF Knivsta | 2006 | R | M | 1.16 | SWE00006548 | Ja | ||
SAND Tobias | VS KF99 Kungsbacka | 2005 | R | M | 1.14 | SWE00005113 | Ja | ||
SÖNNERGREN Simon | SY MF19 Malmö | 2005 | R | M | 1.6 | SWE00005561 | Ja | ||
STÅHL Folke | ST DIF Stockholm | 2006 | R | M | 1.7 | SWE00005209 | Ja | ||
11 Deltagare (11 Närv.) |
2 Nationer, 15 Deltagare (15 Närv.)