|
Osterburg PokalKraftsdorf (GER) 25.02.2017 Official
|
Degen männlichEinzelSchüler (Ä) +(M) + (J) |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERGNER Niklas | GER | TH MTV Saalfeld | 2007 | R | M | 3.4 | GER00107133 | nein | |
BOHN Jonas | GER | TH MTV Saalfeld | 2007 | R | M | 3.2 | GER00107132 | nein | |
BÖRNGEN Ludwig | GER | TH Einheit Altenburg | 2006 | L | M | 2.9999 | GER00110005 | nein | |
PETERSEN Bertil | GER | TH Einheit Altenburg | 2005 | R | M | 1.1 | GER00100668 | nein | |
PETERSEN Ole | GER | TH Einheit Altenburg | 2007 | R | M | 3.1 | GER00105002 | nein | |
TALKE Robert | GER | SN SV Medizin Bautzen | 2005 | R | M | 1.9999 | GER00109529 | nein | |
WINKLER Leon | GER | SN FC Bischofswerda | 2005 | R | M | 1.9999 | GER00108278 | nein |
7 Starter (0 anwesend)