|
Münchener KindlMünchen (GER) 22.10.2016 - 23.10.2016 Official
|
Florett männlichEinzelU17 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | FABINGER Nils | FC Moers | 6 | 6 | 30 | 4 | 1.000 | 26 | Q | |
1 | GER | ERCAN Kerem | TSG Weinheim | 6 | 6 | 30 | 4 | 1.000 | 26 | Q | |
3 | GER | WIEMANN Martin | Eintracht Duisburg | 6 | 6 | 30 | 5 | 1.000 | 25 | Q | |
3 | GER | HODAK Phillip | PSV Stuttgart | 6 | 6 | 30 | 5 | 1.000 | 25 | Q | |
5 | GER | RENNER Moritz | TSG Weinheim | 6 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | Q | |
5 | GER | BOROWIAK Arwen | FC Tauberbischofsheim | 6 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | Q | |
5 | GER | SCHRAMM Nils Michael | OFC Bonn | 6 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | Q | |
8 | GER | KOTHIERINGER Michael | KTF Luitpold München | 6 | 6 | 30 | 7 | 1.000 | 23 | Q | |
9 | GER | LIEBSCHER David | OFC Bonn | 6 | 6 | 30 | 8 | 1.000 | 22 | Q | |
10 | BEL | CRISMER Augustin | CE Embourg | 6 | 6 | 30 | 10 | 1.000 | 20 | Q | |
11 | GER | ROSSI Leonardo | TG Dörnigheim | 6 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | Q | |
11 | GER | LÖHR Tom-Florin | TB Burgsteinfurt | 6 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | Q | |
13 | GER | MEIER Richard | FS TG Würzburg | 6 | 6 | 30 | 12 | 1.000 | 18 | Q | |
14 | GER | PRAUS Markus | SC Berlin | 6 | 6 | 30 | 13 | 1.000 | 17 | Q | |
15 | NED | JOEMRATI Ashwan | Holland Schermen | 5 | 6 | 29 | 12 | 0.833 | 17 | Q | |
16 | GER | HAMANN Gabriel | FG Schwerin | 5 | 6 | 28 | 11 | 0.833 | 17 | Q | |
17 | GER | KOLLER Korbinian | KTF Luitpold München | 5 | 6 | 29 | 13 | 0.833 | 16 | Q | |
18 | GER | FRITSCHE Jan | MTV München | 5 | 6 | 28 | 12 | 0.833 | 16 | Q | |
19 | GER | KÖHLER Joey | Dresdener FC | 5 | 6 | 26 | 10 | 0.833 | 16 | Q | |
20 | GER | DAHMS Noah | SC Berlin | 5 | 6 | 28 | 13 | 0.833 | 15 | Q | |
20 | GER | ACKERMANN Leonardo | MTV München | 5 | 6 | 28 | 13 | 0.833 | 15 | Q | |
22 | GER | FROHWEIN Moritz | TG Dörnigheim | 5 | 6 | 28 | 14 | 0.833 | 14 | Q | |
22 | GER | KAPPES Daniel | FC Tauberbischofsheim | 5 | 6 | 28 | 14 | 0.833 | 14 | Q | |
24 | GER | STADLBAUER Florian | MTV München | 5 | 6 | 27 | 13 | 0.833 | 14 | Q | |
24 | GER | GRÖTEKE Sebastiano | TSG Weinheim | 5 | 6 | 27 | 13 | 0.833 | 14 | Q | |
26 | GER | NEUMANN Jose Antolin | FSC Jena | 5 | 6 | 26 | 12 | 0.833 | 14 | Q | |
27 | GER | SEMPER Leonard | SC Berlin | 5 | 6 | 25 | 11 | 0.833 | 14 | Q | |
28 | GER | RIEGER Laurenz | TSG Weinheim | 5 | 6 | 25 | 12 | 0.833 | 13 | Q | |
29 | GER | FAUL Paul-Luca | FC Tauberbischofsheim | 5 | 6 | 26 | 14 | 0.833 | 12 | Q | |
30 | GER | WILLIAMS David | FC Tauberbischofsheim | 5 | 6 | 25 | 14 | 0.833 | 11 | Q | |
31 | GER | WESTPHAL Erik | SC Berlin | 5 | 6 | 28 | 18 | 0.833 | 10 | Q | |
32 | GER | DEGLER Maurice | SC Berlin | 5 | 6 | 28 | 19 | 0.833 | 9 | Q | |
33 | GER | FORST Marvin | FC Tauberbischofsheim | 5 | 6 | 26 | 17 | 0.833 | 9 | Q | |
34 | GER | FERIZI Florian | TG Frankenthal | 5 | 6 | 25 | 16 | 0.833 | 9 | Q | |
35 | GER | HAUPT Julius | PSV Weimar | 5 | 6 | 25 | 17 | 0.833 | 8 | Q | |
36 | GER | WOLTER Enrico | FG Schwerin | 5 | 6 | 27 | 20 | 0.833 | 7 | Q | |
37 | NED | PROMMEL Wouter | SC Amsterdam | 5 | 6 | 25 | 18 | 0.833 | 7 | Q | |
37 | AUT | POINTNER Maximilian | 5 | 6 | 25 | 18 | 0.833 | 7 | Q | ||
39 | GER | SCHUSTER Noah | FC Tauberbischofsheim | 4 | 6 | 28 | 16 | 0.667 | 12 | Q | |
40 | GER | SCHÄTZKE Christoph | Fechtcentrum Halle | 4 | 6 | 27 | 15 | 0.667 | 12 | Q | |
41 | GER | MÜLLER Marc | Dresdener FC | 4 | 6 | 26 | 14 | 0.667 | 12 | Q | |
42 | GER | BRANSCHEID Gregor | FC Moers | 4 | 6 | 25 | 14 | 0.667 | 11 | Q | |
43 | GER | RAINER Merlin | OSC Potsdam | 4 | 6 | 24 | 13 | 0.667 | 11 | Q | |
44 | NED | ZOONS Axel | SC Amsterdam | 4 | 6 | 23 | 12 | 0.667 | 11 | Q | |
45 | NED | JANS-KÖHNEKE Teun | SC Amsterdam | 4 | 6 | 24 | 14 | 0.667 | 10 | Q | |
46 | GER | ENGELN Elias | OFC Bonn | 4 | 6 | 25 | 16 | 0.667 | 9 | Q | |
47 | GER | KUTSYI Leon | PSV Stuttgart | 4 | 6 | 27 | 19 | 0.667 | 8 | Q | |
48 | BEL | GOOVAERTS Reinoud | Omnisword | 4 | 6 | 24 | 16 | 0.667 | 8 | Q | |
49 | BEL | NIJS Mathieu | Skirmjan | 4 | 6 | 22 | 14 | 0.667 | 8 | Q | |
50 | GER | ELSEN Thorben | OFC Bonn | 4 | 6 | 27 | 20 | 0.667 | 7 | Q | |
51 | GER | LEYENDECKER Piet | Eintracht Duisburg | 4 | 6 | 24 | 17 | 0.667 | 7 | Q | |
52 | GER | BÜTOW Leander | OFC Bonn | 4 | 6 | 23 | 16 | 0.667 | 7 | Q | |
53 | GER | MEISEL Moritz | FG Schwerin | 4 | 6 | 26 | 20 | 0.667 | 6 | Q | |
54 | GER | NEUDECK Julius | Dresdener FC | 4 | 6 | 24 | 18 | 0.667 | 6 | Q | |
55 | GER | BRAUN Noah | OFC Bonn | 4 | 6 | 26 | 21 | 0.667 | 5 | Q | |
56 | GER | BORNSCHEIN Max | FSC Jena | 4 | 6 | 23 | 18 | 0.667 | 5 | Q | |
56 | GER | LOESCHE Teo | FSC Jena | 4 | 6 | 23 | 18 | 0.667 | 5 | Q | |
56 | NED | DE WAAL Dieter | Holland Schermen | 4 | 6 | 23 | 18 | 0.667 | 5 | Q | |
59 | GER | MEYER Lennard | Walddörfer SV | 4 | 6 | 23 | 19 | 0.667 | 4 | Q | |
60 | GER | MACHETANZ Jasper | Dresdener FC | 4 | 6 | 21 | 17 | 0.667 | 4 | Q | |
61 | GER | ROSSI Lorenzo | TG Dörnigheim | 3 | 6 | 23 | 19 | 0.500 | 4 | Q | |
62 | GER | KAIB Simon | TG Dörnigheim | 3 | 6 | 20 | 16 | 0.500 | 4 | Q | |
63 | POL | PICHLACZ Szymon | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 3 | 6 | 26 | 24 | 0.500 | 2 | Q | |
64 | GER | GHRAIRI Tarek | TB Burgsteinfurt | 3 | 6 | 20 | 18 | 0.500 | 2 | Q | |
65 | GER | BAUKNECHT Maurice-Leon | FC Tauberbischofsheim | 3 | 6 | 25 | 24 | 0.500 | 1 | Q | |
66 | GER | STIEREN Niklas | FC Moers | 3 | 6 | 24 | 23 | 0.500 | 1 | Q | |
67 | GER | WIEFEL Cedric | FSC Jena | 3 | 6 | 22 | 21 | 0.500 | 1 | Q | |
68 | GER | KAPPUS Bastian | FC Tauberbischofsheim | 3 | 6 | 21 | 20 | 0.500 | 1 | Q | |
69 | GER | SEMBACH Philipp | TSG Weinheim | 3 | 6 | 21 | 22 | 0.500 | -1 | Q | |
70 | GER | WEIßE Ferdinand | Heidenheimer SB | 3 | 6 | 20 | 21 | 0.500 | -1 | Q | |
70 | GER | PUST Moritz | SC Berlin | 3 | 6 | 20 | 21 | 0.500 | -1 | Q | |
72 | GER | NIKAS Nikolaos | TG Dörnigheim | 3 | 6 | 21 | 23 | 0.500 | -2 | Q | |
73 | GER | SUHRHOFF Hendrik | OSC Potsdam | 3 | 6 | 19 | 21 | 0.500 | -2 | Q | |
74 | GER | REMMERTZ Felix | KTF Luitpold München | 3 | 6 | 21 | 24 | 0.500 | -3 | Q | |
75 | GER | LENK Hendrik Dion | Dresdener FC | 3 | 6 | 21 | 25 | 0.500 | -4 | Q | |
76 | GER | RUGE Arthus | FZ Erfurt EnGarde | 3 | 6 | 19 | 23 | 0.500 | -4 | Q | |
77 | GER | FAßMANN Moritz | FC Schkeuditz | 3 | 6 | 17 | 24 | 0.500 | -7 | Q | |
78 | GER | BECKMANN Benedikt | USC Magdeburg | 2 | 6 | 22 | 24 | 0.333 | -2 | Q | |
78 | GER | MÄRKLE Felix | PSV Stuttgart | 2 | 6 | 22 | 24 | 0.333 | -2 | Q | |
80 | GER | MUSCHE Paul | USC Magdeburg | 2 | 6 | 21 | 23 | 0.333 | -2 | Q | |
81 | GER | DITTMER Sandro | 1. FC Quadrath-Ichendorf | 2 | 6 | 20 | 23 | 0.333 | -3 | Q | |
82 | GER | TIEDEMANN Julius | TB Burgsteinfurt | 2 | 6 | 19 | 22 | 0.333 | -3 | Q | |
83 | GER | RALLE Alexander | TSG Friesenheim | 2 | 6 | 23 | 27 | 0.333 | -4 | Q | |
84 | GER | KLEIN Carlo | FC Oelsnitz | 2 | 6 | 18 | 22 | 0.333 | -4 | Q | |
85 | GER | WALTER Lennard | FC Tauberbischofsheim | 2 | 6 | 19 | 24 | 0.333 | -5 | Q | |
86 | GER | BROSCHE Tilman | Fechtclub Radebeul | 2 | 6 | 18 | 23 | 0.333 | -5 | Q | |
87 | GER | BECK Lukas | FC Fürth | 2 | 6 | 18 | 24 | 0.333 | -6 | Q | |
88 | GER | JORDAN Moritz | FSC Jena | 2 | 6 | 20 | 27 | 0.333 | -7 | Q | |
89 | GER | VELLGUTH Tilman | OSC Berlin | 2 | 6 | 18 | 25 | 0.333 | -7 | Q | |
90 | GER | RAHIMIAN Benjamin | Walddörfer SV | 2 | 6 | 19 | 27 | 0.333 | -8 | Q | |
91 | GER | SAUERMANN Tim | DFC Düsseldorf | 2 | 6 | 18 | 26 | 0.333 | -8 | Q | |
92 | NED | KOWALCZYK Fynn | SC Amsterdam | 2 | 6 | 17 | 25 | 0.333 | -8 | Q | |
93 | GER | LEWEJOHANN Luca Janik | FG TG Münster | 2 | 6 | 18 | 27 | 0.333 | -9 | Q | |
94 | GER | WOLF Patrick | Fechtclub Radebeul | 2 | 6 | 15 | 24 | 0.333 | -9 | Q | |
95 | GER | OFFERMANN Carsten | TB Hamburg-Eilbeck | 2 | 6 | 17 | 27 | 0.333 | -10 | Q | |
96 | NED | VERMEULEN Olof | SC Noord | 2 | 6 | 14 | 24 | 0.333 | -10 | Q | |
96 | GER | HELM Leander | Berliner FC | 2 | 6 | 14 | 24 | 0.333 | -10 | Q | |
98 | GER | MANNHEIM Paul F. | FG Schwerin | 2 | 6 | 17 | 28 | 0.333 | -11 | Q | |
99 | GER | FRIESEN Lukas | SKG Oberhöchstadt | 2 | 6 | 14 | 25 | 0.333 | -11 | Q | |
100 | GER | AHLVERS Philipp | Fechtcentrum Halle | 2 | 6 | 13 | 24 | 0.333 | -11 | Q | |
101 | GER | MENZEL Toni | TB Burgsteinfurt | 2 | 6 | 16 | 28 | 0.333 | -12 | Q | |
102 | GER | MEUTZNER Daniel | FSC Cottbus | 2 | 6 | 14 | 26 | 0.333 | -12 | Q | |
103 | GER | STRÄTZ Finn | OFC Bonn | 2 | 6 | 12 | 27 | 0.333 | -15 | Q | |
104 | GER | OTT Daniel | FG TG Münster | 1 | 6 | 22 | 26 | 0.167 | -4 | Q | |
105 | GER | KRAWTSCHUK Alexander | FSC Cottbus | 1 | 6 | 21 | 28 | 0.167 | -7 | Q | |
106 | GER | VATTER Luca | FG Schwerin | 1 | 6 | 18 | 25 | 0.167 | -7 | Q | |
107 | GER | KÜHNEL Benedikt | FSC Jena | 1 | 6 | 18 | 27 | 0.167 | -9 | Q | |
108 | GER | ZACHER Niklas | TUS Osterburg Weida | 1 | 6 | 14 | 24 | 0.167 | -10 | Q | |
109 | GER | HÄßLER Arwed | FC Schkeuditz | 1 | 6 | 17 | 28 | 0.167 | -11 | Q | |
109 | GER | KLAUS Felix | TSV Neu-Ulm | 1 | 6 | 17 | 28 | 0.167 | -11 | Q | |
111 | GER | HASCHE Valentin | TG Dörnigheim | 1 | 6 | 16 | 28 | 0.167 | -12 | Q | |
112 | NED | BENLI Baris | Holland Schermen | 1 | 6 | 15 | 27 | 0.167 | -12 | Q | |
113 | GER | BAREIß Silas | PSV Stuttgart | 1 | 6 | 16 | 29 | 0.167 | -13 | Q | |
114 | BEL | VANDENBULCKE Charles | Vast Als Eik | 1 | 6 | 14 | 28 | 0.167 | -14 | Q | |
115 | GER | TELLBACH Luis | SC Berlin | 1 | 6 | 13 | 27 | 0.167 | -14 | Q | |
116 | GER | GRUND Toni | FC Schkeuditz | 1 | 6 | 14 | 29 | 0.167 | -15 | Q | |
117 | GER | REHDA Felix | FG Schwerin | 1 | 6 | 13 | 28 | 0.167 | -15 | Q | |
118 | GER | BRELL Noah | SC Korb | 1 | 6 | 11 | 26 | 0.167 | -15 | Q | |
118 | GER | LENSCHOW Nick-Malte | MTV Soltau | 1 | 6 | 11 | 26 | 0.167 | -15 | Q | |
118 | GER | DRESSEL Jannes | FSC Jena | 1 | 6 | 11 | 26 | 0.167 | -15 | Q | |
121 | BEL | VANDE BROECK Theo | CE Les 3 Armes | 1 | 6 | 13 | 29 | 0.167 | -16 | E | |
122 | GER | CURIC Dominik | PSV Stuttgart | 1 | 6 | 12 | 28 | 0.167 | -16 | E | |
123 | GER | LEIDHOLDT Levin | Chemnitzer PSV | 1 | 6 | 11 | 27 | 0.167 | -16 | E | |
124 | GER | SZUMODALSKY Emil | FSC Jena | 1 | 6 | 10 | 28 | 0.167 | -18 | E | |
125 | GER | STIER Franz | FSC Jena | 1 | 6 | 9 | 27 | 0.167 | -18 | E | |
126 | GER | BOEHME Elias | SKG Oberhöchstadt | 1 | 6 | 8 | 27 | 0.167 | -19 | E | |
127 | GER | WEIß Rene | FS TG Würzburg | 1 | 6 | 7 | 27 | 0.167 | -20 | E | |
128 | GER | BAIR Marlon | PSV Stuttgart | 1 | 6 | 7 | 29 | 0.167 | -22 | E | |
129 | GER | LECOUR Iven | FC Tauberbischofsheim | 0 | 6 | 19 | 30 | 0.000 | -11 | E | |
130 | GER | NEEB Jakob | FS TG Würzburg | 0 | 6 | 13 | 30 | 0.000 | -17 | E | |
131 | GER | EHRICH Marlon | SC Berlin | 0 | 6 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | E | |
131 | GER | SPIELMANN Richard | Fechtcentrum Halle | 0 | 6 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | E | |
133 | GER | KIBIK Christian | TSV Neu-Ulm | 0 | 6 | 11 | 30 | 0.000 | -19 | E | |
133 | GER | NOWAK Hannes | Fechtclub Radebeul | 0 | 6 | 11 | 30 | 0.000 | -19 | E | |
135 | GER | FLÖRICKE Ben | FSC Jena | 0 | 6 | 10 | 30 | 0.000 | -20 | E | |
136 | GER | GERLACH Hannes | FSC Jena | 0 | 6 | 9 | 29 | 0.000 | -20 | E | |
137 | GER | FRANKE Tim Ole | TV Haueneberstein | 0 | 6 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | E | |
137 | GER | BREM Josef | KTF Luitpold München | 0 | 6 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | E | |
139 | GER | OTTO Fritz Henry | ASC Göttingen | 0 | 6 | 7 | 30 | 0.000 | -23 | E | |
140 | GER | ZAGORNIK Lucas | FSC Jena | 0 | 6 | 1 | 30 | 0.000 | -29 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf