|
Internationales Qu-TurnierMünchen (GER) 14.10.2018 - 09:00 - 13.10.2018 Correction #2
|
Florett männlichIndividualU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | FL | DE | SÄ | anw. | Pause |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | KINZEL Jessica | BE OSC Berlin | 1996 | CN | Ja | Nein | ||
KNAUER Tamina | BN FC Tauberbischofsheim | 1994 | C | Ja | Nein | |||
SCHARF Willi | BN FC Tauberbischofsheim | 1992 | C | Ja | Nein | |||
UFTRING Niklas | BN FC Tauberbischofsheim | 1993 | C | CN | Ja | Nein | ||
KOTHIERINGER Michael | BY KTF Luitpold München | 2000 | CN | CN | Ja | Nein | ||
ZIEGON Anton | BY KTF Luitpold München | 1999 | CN | Ja | Nein | |||
BRAUN Lara | NR OFC Bonn | 1995 | C | Ja | Nein | |||
MACHETANZ Arne | NR OFC Bonn | 1998 | CN | Ja | Nein | |||
TENBERGEN Paul | NR OFC Bonn | 1997 | C | Ja | Nein | |||
GASPER Christian | SA ATSV Saarbrücken | 1982 | B | C | Ja | Nein | ||
CATHALAN Dominique | ST Fechtcentrum Halle | 1975 | B | CN | Ja | Nein | ||
SOURISSEAUX Enrico | TH FSC Jena | 1996 | CN | CN | Ja | Nein | ||
GSCHING Alexander | WÜ Heidenheimer SB | 1989 | C | Ja | Nein | |||
SWE | PETRINI Felix | ST ÄFK Stockholm | 2001 | F | Ja | Nein | ||
GER | EIFRIG Maximilian Johannes | BR PFC Potsdam | 1999 | CN | Ja | Ja | ||
WELTZIEN Theresa | BY KTF Luitpold München | 1997 | CN | Ja | Ja | |||
KÜHNER Ludwig | WÜ PSV Stuttgart | 1990 | CN | Ja | Ja |
3 Nationen, 17 Kampfrichter (17 anw.)