|
20. Nürnberger TrichterNürnberg (GER) 23.10.2016 Official
|
Säbel weiblichEinzelC-Jugend |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | AA | AB | AD | AC | AE | AF | AG | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CN | CN | BEHR Dominik | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MÄSCHKE Clara | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ULRICH Helge | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
BAUER Florian | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
BERGER David | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
HELL Alexandra | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
JOHN David | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
KÖCK Lars Benedikt | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
KRAUS Leon | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
PFLAUM Sarah | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
SINGER Paula | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
SZILAGYI Kinga | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | D | CN | FUCHS Markus | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
E | BÄUMLER Jonas | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
E | SPRINGER Colm | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B | BUJDOSO Imre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | GÄBELEIN Michael | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GAUSS Eric | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
HEINS Svenja | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B | RIEG Joachim | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
UKR | CN | PANOV Aleksey | 0 | 0 | 0 |
21 Kampfrichter