|
Maestros Klup ChallengeBocholt (GER) 10.12.2016 Correction #3
|
Florett weiblichEinzelB-Jugend (Ä) + (J) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | L | L | GROTHKLAUS Dennis | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
BALDAUF Jasper Arne | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CN | L | HÜLSEY Marius | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
MENZEL Toni | 0 | 0 | 0 | |||||||||
NED | NB | NB | BUTIN BIK Eddy | 0 | 0 | 0 | ||||||
BUTIN BIK Elise | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
KOWALCZYK Fynn | 0 | 0 | 0 | |||||||||
VAN UITERT Bastiaan | 0 | 0 | 0 |
8 Kampfrichter