|
Maestros Klup ChallengeBocholt (GER) 10.12.2016 Official
|
Florett männlichEinzelB-Jugend (Ä) + (J) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | A | B | D | G | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | L | L | GROTHKLAUS Dennis | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
BALDAUF Jasper Arne | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
CN | L | HÜLSEY Marius | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||
MENZEL Toni | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
NED | NB | NB | BUTIN BIK Eddy | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BUTIN BIK Elise | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
KOWALCZYK Fynn | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
VAN UITERT Bastiaan | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 Kampfrichter