|
Maestros Klup ChallengeBocholt (GER) 10.12.2016 Official
|
Florett weiblichEinzelSchüler (Ä) +(M) + (J) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | L | L | GROTHKLAUS Dennis | 0 | 0 | 0 | |||||
BALDAUF Jasper Arne | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | L | HÜLSEY Marius | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
MENZEL Toni | 0 | 0 | 0 | ||||||||
NED | NB | NB | BUTIN BIK Eddy | 0 | 0 | 0 | |||||
BUTIN BIK Elise | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
KOWALCZYK Fynn | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
VAN UITERT Bastiaan | 0 | 0 | 0 |
8 Kampfrichter