|
Mainzer StadtmeisterschaftenMainz Gonsenheim (GER) 30.03.2019 - 10:00 Official
|
Degen männlichIndividualSenior |
|
Runde 1 | Bahn 2
BECK Nina, GER SW HC Bad Dürkheim
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASSINGER Kai | GER HC Bad Dürkheim | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | 6. | |
BAHR Tobias | GER SV Böblingen | 2 | V | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 23 | 0.200 | -8 | 5. | |
PLAGA Daniel | GER TSG Friesenheim | 3 | V | V | V | 1 | V | 4 | 21 | 12 | 0.800 | 9 | 2. | |
PRIESNITZ Niklas | GER Fechtzentrum Maxdorf | 4 | V | V | 4 | 2 | V | 3 | 21 | 18 | 0.600 | 3 | 3. | |
WIESEMANN Johannes | GER Darmstädter FC | 5 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | |
GASCHOTT Florian | GER TG Frankenthal | 6 | V | V | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 20 | 0.400 | -6 | 4. |
Runde 2 | Bahn 1
NILLIUS Fabian, GER SW TGM Mainz-Gonsenheim
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZARIFE Rami | GER FC Rüsselsheim | 1 | 0 | V | V | V | V | 4 | 20 | 15 | 0.800 | 5 | 2. | |
RITTHALER Gernoth | GER TSG Friesenheim | 2 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | |
ZEEH Axel | GER MTV Mainz | 3 | 3 | 1 | 3 | V | V | 2 | 17 | 18 | 0.400 | -1 | 4. | |
VOGEL Joscha | GER KHC Bad Kreuznach | 4 | 3 | 3 | V | V | V | 3 | 21 | 13 | 0.600 | 8 | 3. | |
BELKIN David | GER Frankfurter TV | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | V | 1 | 8 | 24 | 0.200 | -16 | 5. | |
REISER Paul | GER Fechtzentrum Maxdorf | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 25 | 0.000 | -14 | 6. |
Runde 3 | Bahn 8 / 7
JAGELLA Lukas, GER SW TGM Mainz-Gonsenheim ,
HAUBEIL Niklas, GER SW TGM Mainz-Gonsenheim
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANZ Vincent | GER FC Offenbach | 1 | V | 2 | V | V | V | V | 5 | 27 | 15 | 0.833 | 12 | 1. | |
SCHMIDT Hans-Helmut | GER VFL Marburg FA | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | V | 1 | 22 | 27 | 0.167 | -5 | 5. | |
BURKARDT Michael | GER Darmstädter FC | 3 | V | V | V | V | 3 | V | 5 | 28 | 21 | 0.833 | 7 | 3. | |
JUNG Gabriel | GER HC Bad Dürkheim | 4 | 2 | V | 3 | V | 3 | V | 3 | 23 | 26 | 0.500 | -3 | 4. | |
TIPPELT Cedric | GER TSG Friesenheim | 5 | 1 | V | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 20 | 29 | 0.167 | -9 | 6. | |
OBERKIRCHER Volker | GER Heidelberger FC/TSG R. | 6 | 3 | V | V | V | V | V | 5 | 28 | 19 | 0.833 | 9 | 2. | |
KREWET Dieter | GER KHC Bad Kreuznach | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | V | 2 | 1 | 18 | 29 | 0.167 | -11 | 7. |
Runde 4 | Bahn 3
DUBYAGO Anatoliy, UKR
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSSENBÜHL Thomas | GER TK Hannover | 1 | V | V | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 22 | 0.400 | -7 | 5. | |
KOCBEK Vincenc Niclas | GER Fechtzentrum Maxdorf | 2 | 4 | V | V | 0 | 4 | 2 | 18 | 20 | 0.400 | -2 | 4. | |
LINGEMANN Vincent | GER TGM Mainz-Gonsenheim | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | |
LAUE Richard | GER HC Bad Dürkheim | 4 | V | 3 | V | V | V | 4 | 23 | 13 | 0.800 | 10 | 2. | |
VOGEL Markus | GER KHC Bad Kreuznach | 5 | V | V | V | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | 0.600 | 5 | 3. | |
KNOOP Christian | GER FC Offenbach | 6 | V | V | V | 2 | V | 4 | 22 | 11 | 0.800 | 11 | 1. |
Runde 5 | Bahn 4
NICK Julia, GER SW MTV Mainz
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALLENBRUNNEN Mark | GER Fechtzentrum Maxdorf | 1 | 3 | V | 4 | 4 | V | 2 | 21 | 20 | 0.400 | 1 | 4. | |
HERZHOFF Julius | NZL KHC Bad Kreuznach | 2 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 17 | 1.000 | 8 | 1. | |
BAUER Aaron | GER FC Rüsselsheim | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | V | 1 | 13 | 17 | 0.200 | -4 | 5. | |
LIEBHABER Thilo | GER TG Frankenthal | 4 | V | 3 | V | 3 | V | 3 | 21 | 16 | 0.600 | 5 | 3. | |
BREUER Fabian | GER FC Landau im ASV | 5 | V | 4 | V1 | V | V | 4 | 20 | 12 | 0.800 | 8 | 2. | |
CICERO CATANESE Giovanni | GER TGM Mainz-Gonsenheim | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | 6. |