|
Internationales Ditzinger Young MastersDitzingen (GER) 03.02.2024 - 11:30 |
Fechten
Florett Herren U9 Einzel |
|
Nation | DE | FL | SÄ | Name | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | CN | CN | PUPPATTI Pierre | 0 | 0 | 0 | |
GER | KETZER Alina | 0 | 0 | 0 | |||
D | MÜLLER Len | 0 | 0 | 0 | |||
D | REIBETANZ Victor | 0 | 0 | 0 | |||
D | TRAPP Rabea | 0 | 0 | 0 | |||
D | SPRINGBORN Alexander | 0 | 0 | 0 | |||
D | FRITZ Johann | 0 | 0 | 0 | |||
CN | D | ROPERTZ Benjamin | 0 | 0 | 0 | ||
SHAPIRO Ronald | 0 | 0 | 0 | ||||
D | HINDERER Helmut | 0 | 0 | 0 | |||
D | BÄR Oscar | 0 | 0 | 0 | |||
E | MAIER Rainer | 0 | 0 | 0 | |||
PER | D | ARANA Hurtado Luis | 0 | 0 | 0 |
13 Kampfrichtende