|
BRENDOW-CUPMoers (GER) 08.09.2019 - 1:30 PM Official
|
Foil Women'sIndividualU13 |
|
Pool 1 13:30 | Piste 4
MEIßNER Sophia, GER
|
||
Name | Nation / Club | |
---|---|---|
BINN Lilly | GER NR DFC Düsseldorf | 6 |
HARTMANN Ariane | GER NR FC Moers | 1 |
MANSHOLT Carla Emma | GER HB Bremen 1860 Fechten | 14 |
STRÜNCK Miriam | GER NR DFC Düsseldorf | 12 |
BURGARTZ Carlotta | GER NR OFC Bonn | 7 |
HERWIG Finja Malu | GER HE VFL Marburg FA | 21 |
KOZLOWSKA Weronika | POL FF CRE Bruxelles | 17 |
Pool 2 13:30 | Piste 5
RIDDER Norwin, GER
|
||
Name | Nation / Club | |
---|---|---|
VÖLKER Linn Marie | GER NR FC Moers | 2 |
SLOMKE Lotte | GER NR DFC Düsseldorf | 5 |
BIRKENSTOCK Annika | GER NR OFC Bonn | 13 |
GUTZKE Lena | GER NR FC Moers | 8 |
WIESSNER Franka | GER NR DFC Düsseldorf | 11 |
SCHÖNFELD Mathilda | GER HB Bremen 1860 Fechten | 18 |
KRÖPELIN Fenja | GER HE VFL Marburg FA | 19 |
Pool 3 13:30 | Piste 6
BRANSCHEID Gregor, GER
|
||
Name | Nation / Club | |
---|---|---|
SCHOMAKER Franziska | GER NR FC Moers | 4 |
WEYERMANN Freya | GER NR Dürener FC | 3 |
HERWIG Merle | GER HE VFL Marburg FA | 20 |
KOSIN Lena | GER NR FC Moers | 9 |
SLUMAN Talitha | NED Holland Schermen | 15 |
KIRCHMAYR Amelie | GER NR DFC Düsseldorf | 10 |
GÜNDEL Aurelia | GER HB FV Bremen 1860 | 16 |