|
Internationales Turnier FlorettMünster (GER) 11.09.2021 - 13:30 Official
|
Florett HerrenIndividuellU13 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | MAHUTKA Leander Luis | NS Blau-Weiss Buchholz | 2009 | R | M | 3.9999 | 407961 | nein | |
SCHEIBNER Boje Mattes | HB Bremen 1860 Fechten | 2010 | R | M | 3.9999 | 427033 | nein | ||
SCHNEIDER Mark | NR Der Fechtverein.Bonn | 2009 | R | M | 3.9999 | 421802 | nein | ||
CICHY Joona | NR DFC Düsseldorf | 2009 | R | M | 3.9999 | 423156 | nein | ||
GRÜBNAU Florian Johannes | NR Duisburger FK | 2009 | R | M | 3.9999 | 117192 | nein | ||
HANKE Mats Henri | NR Dürener FC | 2010 | R | M | 3.9999 | 413208 | nein | ||
TÖRÖK Bence Tibor | NR Dürener FC | 2009 | R | M | 3.9999 | 413216 | nein | ||
DÖRPINGHAUS Philipp | NR FC Moers | 2009 | R | M | 3.9999 | 115028 | nein | ||
PIETSCH Adrian | NR FC Moers | 2009 | R | M | 3.9999 | 117936 | nein | ||
SCHMITZ Daniel | NR FC Moers | 2010 | R | M | 3.9999 | 407500 | nein | ||
SCHORN Maximilian | NR FC Moers | 2009 | R | M | 3.9999 | 117736 | nein | ||
THIEMEL Erik | NR FC Moers | 2009 | R | M | 3.9999 | 414800 | nein | ||
KITTEL Ben Leon | WE Quernheimer FC | 2009 | R | M | 3.9999 | 404056 | nein | ||
SCHMITZ Meo | WE Quernheimer FC | 2010 | R | M | 3.9999 | 404057 | nein | ||
HOGE Aleksander | WE TB Burgsteinfurt | 2009 | R | M | 3.9999 | 116980 | nein | ||
GROß Maximilian Daniel | WE TV Jahn Siegen | 2009 | R | M | 3.9999 | 404018 | nein | ||
HORCHLER Timo Maximilian | WE TV Jahn Siegen | 2010 | R | M | 3.9999 | 418559 | nein | ||
17 Starter (0 anwesend) |
1 Nationen, 17 Starter (0 anwesend)