|
Internationales TurnierMünster (GER) 15.09.2019 - 13:30 Official
|
Florett weiblichIndividualU11 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | MOGILIN Matvey | 0 | 0 | 0 | |||||||
THÖNNES Jorge | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | MUSCHENICH Carsten | 0 | 0 | 0 | |||||||
D | D | RICKEN Lisa | 0 | 0 | 0 | ||||||
D | RIDDER Cordula | 0 | 0 | 0 | |||||||
D | RIDDER Norwin | 0 | 0 | 0 | |||||||
B | B | MARDUCHAJEW Peter | 0 | 0 | 0 | ||||||
MEIßNER Sophia | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | NEUHAUS Matthias | 0 | 0 | 0 | |||||||
NOUROUZI Saeid | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | PETERS Rabea | 0 | 0 | 0 | |||||||
D | POLOTZEK Viviana | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
DÖRFER Laurenz | 0 | 0 | 0 | ||||||||
STEPHAN Mona | 0 | 0 | 0 | ||||||||
C | TENBERGEN Paul | 0 | 0 | 0 | |||||||
VOGEL Ainhoa | 0 | 0 | 0 | ||||||||
L | HOLZE Henrietta | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
ADRIAN Maria | 0 | 0 | 0 | ||||||||
L | L | GROTHKLAUS Dennis | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
HEGGE Maurus | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
OTT Daniel | 0 | 0 | 0 | ||||||||
VELLMANNS Leonard | 0 | 0 | 0 | ||||||||
FABER Justus | 0 | 0 | 0 |
23 Kampfrichter