Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BAYER DORMAGEN | NR | 4.13 | ||||
LÜKING Johanna | ||||||
WEILAND Julia | ||||||
WEILAND Mia | ||||||
KURZAWA Marisa Victoria | ||||||
SG KAARST | NR | 4.13 | ||||
LAHJOUJI Hajar | ||||||
KARCHER Lena Johanna | ||||||
NOWAG Sophia | ||||||
MIX Esther Marie |
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BAYER DORMAGEN | NR | 4.13 | ||||
LÜKING Johanna | ||||||
WEILAND Julia | ||||||
WEILAND Mia | ||||||
KURZAWA Marisa Victoria | ||||||
SG KAARST | NR | 4.13 | ||||
LAHJOUJI Hajar | ||||||
KARCHER Lena Johanna | ||||||
NOWAG Sophia | ||||||
MIX Esther Marie |