|
EVF Europäischer Circuit Memoriam Max GeuterMünchen (GER) 30.11.2019 - 12:30 Official
|
Florett männlichIndividualV60 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | B | CN | CATHALAN Dominique | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
CN | CN | CHRISTEN Roman | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
CN | CN | DJAWADI Nikolai | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
CN | CN | E | ETTENGRUBER Marcel | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
B | KOTZMANN Klaus | 0 | 0 | 0 | |||||||
CN | TAKATS Istvan | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 Kampfrichter