
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Hardheim-Höpfingen / FC Ravenstein 3 | No | 1.10 | ||||
KAMMERER Leander | ||||||
WEIGEL Ares Maximus | ||||||
ERNST Enrico | ||||||
HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 3.26 | |||
MATHIEU Linus | ||||||
PALLI Ilias | ||||||
JOHNSSON Gunnar | ||||||
WABNITZ Béla | ||||||
HEIDELBERGER FC/TSG R. 2 | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 3.38 | |||
DOYON Noah | ||||||
SPANIER Lukas | ||||||
PARZER Lucas | ||||||
DITTMAR Jonathan | ||||||
HEIDENHEIMER SB | WÜ | Heidenheimer SB | 3.14 | |||
KREß Eliah | ||||||
KEITEL Justus | ||||||
WEIMER Yanis | ||||||
HEIDENHEIMER SB 2 | WÜ | Heidenheimer SB | 3.51 | |||
EBERLE Jannik | ||||||
WIEDEMANN Gero | ||||||
STADLER Artjom |