U13
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|---|---|---|
BEL | 3 | 3 | 4 |
CHN | 1 | 0 | 0 |
LUX | 0 | 1 | 0 |
IRL | 0 | 0 | 1 |
USA | 0 | 0 | 1 |
U11
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|---|---|---|
BEL | 1 | 1 | 1 |
USA | 1 | 0 | 0 |
GER | 0 | 1 | 0 |
LUX | 0 | 0 | 1 |
U15
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|---|---|---|
BEL | 2 | 1 | 4 |
HUN | 1 | 1 | 0 |
FRA | 0 | 1 | 0 |
UKR | 0 | 0 | 1 |