|
Offene Südwestdeutsche MeisterschaftenMainz-Gonsenheim (GER) 08.03.2025 - 16:30 |
Fechten
Florett Open U11 Team |
|
4 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
CTG KOBLENZ | MR CTG Koblenz | Florett Open Team U17 | 1.9999 | nein | ||
CTG KOBLENZ | MR CTG Koblenz | Florett Open Team U13 | 1.9999 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FR HOCHWALD WADERN | SA Fechterring Hochwald | Degen Open Team U11 | 1.9999 | nein | ||
STG FR HOCHWALD / TG ROHRBACH | SA Fechterring Hochwald | Degen Open Team U13 | 1.9999 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FECHTZENTRUM MAXDORF | SW Fechtzentrum Maxdorf | Degen Open Team U17 | 1.9999 | ja | ||
FECHTZENTRUM MAXDORF 2 | SW Fechtzentrum Maxdorf | Degen Open Team U11 | 1.9999 | nein |
2 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
TGM MAINZ-GONSENHEIM 2 | SW TGM Mainz-Gonsenheim | Florett Open Team U11 | 1.9999 | nein | ||
TGM MAINZ-GONSENHEIM 2 | SW TGM Mainz-Gonsenheim | Degen Open Team U11 | 1.9999 | nein | ||
TGM MAINZ-GONSENHEIM | SW TGM Mainz-Gonsenheim | Degen Open Team U11 | 1.9999 | nein | ||
TGM MAINZ-GONSENHEIM | SW TGM Mainz-Gonsenheim | Florett Open Team U11 | 1.9999 | nein | ||
TGM MAINZ-GONSENHEIM 2 | SW TGM Mainz-Gonsenheim | Degen Open Team U13 | 1.9999 | nein | ||
TGM MAINZ-GONSENHEIM | SW TGM Mainz-Gonsenheim | Degen Open Team U13 | 1.9999 | nein | ||
TGM MAINZ-GONSENHEIM 3 | SW TGM Mainz-Gonsenheim | Degen Open Team U17 | 1.9999 | ja | ||
TGM MAINZ-GONSENHEIM 2 | SW TGM Mainz-Gonsenheim | Florett Open Team U17 | 1.9999 | nein | ||
TGM MAINZ-GONSENHEIM 2 | SW TGM Mainz-Gonsenheim | Degen Open Team U17 | 1.9999 | ja | ||
TGM MAINZ-GONSENHEIM | SW TGM Mainz-Gonsenheim | Florett Open Team U17 | 1.9999 | nein | ||
TGM MAINZ-GONSENHEIM | SW TGM Mainz-Gonsenheim | Degen Open Team U17 | 1.9999 | ja | ||
TGM MAINZ-GONSENHEIM 2 | SW TGM Mainz-Gonsenheim | Florett Open Team U13 | 1.9999 | nein | ||
TGM MAINZ-GONSENHEIM | SW TGM Mainz-Gonsenheim | Florett Open Team U13 | 1.9999 | nein |
13 sind gemeldet (3 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
TSG Friesenheim 2 | SW TSG Friesenheim | Degen Open Team U17 | 1.9999 | ja | ||
TSG FRIESENHEIM | SW TSG Friesenheim | Degen Open Team U13 | 1.9999 | nein | ||
TSG FRIESENHEIM | SW TSG Friesenheim | Degen Open Team U17 | 1.9999 | ja | ||
TSG FRIESENHEIM | SW TSG Friesenheim | Degen Open Team U11 | 1.9999 | nein |
4 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
TSG KAISERSLAUTERN 2 | SW TSG Kaiserslautern | Florett Open Team U17 | 1.9999 | nein | ||
TSG KAISERSLAUTERN | SW TSG Kaiserslautern | Florett Open Team U17 | 1.9999 | nein | ||
TSG KAISERSLAUTERN 2 | SW TSG Kaiserslautern | Florett Open Team U13 | 1.9999 | nein | ||
TSG KAISERSLAUTERN | SW TSG Kaiserslautern | Florett Open Team U13 | 1.9999 | nein |
4 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
TSV SPEYER | SW TSV Speyer | Florett Open Team U13 | 1.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
TUS OBER-INGELHEIM | SW TuS Ober-Ingelheim | Florett Open Team U17 | 1.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
TV DILLENBURG | HE TV Dillenburg | Degen Open Team U17 | 1.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
VT ZWEIBRÜCKEN | SW VT Zweibrücken | Florett Open Team U13 | 1.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DENISAN Maya | 2009 | Florett Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein | ||
HUGO Mathis | 2009 | Florett Herren Einzel U17 | 1.99999 | nein | ||
IMBAULT Virgile | 2009 | Florett Herren Einzel U17 | 1.99999 | nein | ||
MCCONNELL Jj | 2011 | Florett Herren Einzel U17 | 1.99999 | nein | ||
MCEVOY Olivia | 2011 | Florett Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein | ||
SOSA SMATRALA Sebastian | 2014 | Florett Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein | ||
YUAN Jacob | 2013 | Florett Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
7 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
CULLMANN Clemens | MR CTG Koblenz | 2009 | R | Florett Herren Einzel U17 | 1.99999 | nein |
DIRLENBACH Tom | MR CTG Koblenz | 2015 | R | Florett Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
FLEISCHMANN Frieda | MR CTG Koblenz | 2011 | R | Florett Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
FLEISCHMANN Tarje | MR CTG Koblenz | 2013 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
HANRATH Nike | MR CTG Koblenz | 2011 | R | Florett Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
HENS Enya | MR CTG Koblenz | 2009 | R | Florett Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
MARTWICH Doreen | MR CTG Koblenz | 2012 | R | Florett Damen Einzel U13 | 1.99999 | nein |
MARTWICH Joseph | MR CTG Koblenz | 2012 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
MITNACHT Paul | MR CTG Koblenz | 2012 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
MUCHORSKA Eliza | MR CTG Koblenz | 2014 | R | Florett Damen Einzel U11 | 1.99999 | nein |
PETRY Clemens | MR CTG Koblenz | 2015 | R | Säbel Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
SCHMIDT Miley | MR CTG Koblenz | 2012 | R | Florett Damen Einzel U13 | 1.99999 | nein |
SCHNEIDER Philip | MR CTG Koblenz | 2008 | R | Florett Herren Einzel U17 | 1.99999 | nein |
SHYRAI Rodion | MR CTG Koblenz | 2012 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
WEIS Moritz | MR CTG Koblenz | 2013 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
15 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
MIODRAG Tara | HE Darmstädter FC | 2016 | L | Degen Damen Einzel U9 | 1.99999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
KNIPPEL Lennard | SW FC Landau im ASV | 2012 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.12 | nein |
NICKLIS Friedrich | SW FC Landau im ASV | 2013 | L | Florett Herren Einzel U13 | 1.3 | nein |
NICKLIS Lore | SW FC Landau im ASV | 2009 | L | Florett Damen Einzel U17 | 1.1 | nein |
NOTHHOF Linnea | SW FC Landau im ASV | 2010 | R | Florett Damen Einzel U17 | 1.6 | nein |
4 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
SCHEER Emilia | HE FC Rüsselsheim | 2014 | R | Florett Damen Einzel U11 | 1.99999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BARTHEL Eric | WÜ FC TuS Stuttgart | 2014 | R | Säbel Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
KIORPES Leandros | WÜ FC TuS Stuttgart | 2015 | L | Säbel Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
SKOWRONSKI Fridolin | WÜ FC TuS Stuttgart | 2015 | R | Säbel Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
3 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FUCHS Jannis | SA Fechterring Hochwald | 2012 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
FUCHS Leni | SA Fechterring Hochwald | 2014 | R | Degen Damen Einzel U11 | 1.99999 | nein |
HAMMER Jorens | SA Fechterring Hochwald | 2014 | L | Degen Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
HOFFMANN Jonas | SA Fechterring Hochwald | 2016 | R | Degen Herren Einzel U9 | 1.99999 | nein |
HOFFMANN Tobias | SA Fechterring Hochwald | 2014 | R | Degen Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
SCHIRRA Johannes Michael | SA Fechterring Hochwald | 2013 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
6 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE OLIVEIRA BRAGA SALEIRO CARDOSO Hugo | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2008 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.14 | nein |
DIETZ Abbie | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2012 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.3 | nein |
DUSKE Samuel | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2014 | R | Degen Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
KIRSCH Aeneas | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2014 | R | Degen Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
KOSER Daniel | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2008 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.1 | nein |
KUNKEL Maximilian | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2015 | R | Degen Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
LENZ Julius | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2010 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.5 | nein |
NORDHEIMER Michael | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2013 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.4 | nein |
RUSSO David | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2015 | R | Degen Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
SCHALLERT Anna- Helena | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2010 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.3 | nein |
STROHSCHEIN Leo | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2009 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.2 | nein |
WIDMAIER Emil | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2011 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.99999 | nein |
12 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
WANG Sophie | HE Frankfurter TV | 2014 | R | Degen Damen Einzel U11 | 1.99999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
OPITZ Lasse | HE FS TV Langen | 2014 | R | Florett Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BINGER Florentine Claudia | SW HC Bad Dürkheim | 2011 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
HOFFMANN Jonas Victor | SW HC Bad Dürkheim | 2013 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
HOFFMANN Paula | SW HC Bad Dürkheim | 2011 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
JOHANNES Julian Nepomuk | SW HC Bad Dürkheim | 2013 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.6 | nein |
JUNG Elias | SW HC Bad Dürkheim | 2014 | R | Degen Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
PROLL Cedric Thiraphat | SW HC Bad Dürkheim | 2014 | R | Degen Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
6 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
SCHAEFER Marla | TH KSZU Meiningen | 2015 | R | Florett Damen Einzel U11 | 1.99999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
GENG Leticia | BN PSV Karlsruhe | 2009 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
NAGY Sakura Clara | WÜ PSV Stuttgart | 2010 | R | Florett Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
CULLMANN Hannah Elisabeth | MR SFC Bad Kreuznach | 2012 | R | Florett Damen Einzel U13 | 1.99999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ENKELMANN Arne | HE TG Dörnigheim | 2012 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DÖRNER Luke | SW TG Frankenthal | 2014 | R | Degen Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
LIEBHABER Theo | SW TG Frankenthal | 2014 | R | Degen Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
GRÜNTJES Ilvi | SA TG Rohrbach | 2014 | R | Degen Damen Einzel U11 | 1.99999 | nein |
GRÜNTJES Leif | SA TG Rohrbach | 2012 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BLOBEL Janosch | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2011 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.99999 | nein |
EHRHARDT Felix | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2012 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.3 | nein |
EKSIZOGLOU Marija | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2010 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
ENDERLE Victoria | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2008 | R | Florett Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
ERDAL Ata Selahattin | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2014 | R | Florett Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
FISCHER Anna | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2014 | R | Florett Damen Einzel U11 | 1.99999 | nein |
FISCHER Sarah | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2011 | R | Florett Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
GÄRTNER Franziska | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2008 | R | Florett Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
HEROLD Tim | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2012 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
HILKEN Helene | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2012 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.8 | nein |
ILIN-TOMICH Alexander | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2010 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.15 | nein |
JACOBS Nika | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2014 | R | Degen Damen Einzel U11 | 1.99999 | nein |
KUBICZECK Pauline | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2012 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.5 | nein |
MENTEL Maria | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2011 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
OBERKIRCHER Franka | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2009 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.2 | nein |
OBERKIRCHER Janna | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2013 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.4 | nein |
OKONEK Lena | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2013 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.9 | nein |
PANDEY Agrima | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2012 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.1 | nein |
REPS Milena | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2013 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.10 | nein |
SCHEFFE Jule | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2010 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.6 | nein |
SCHULTZE Johannes | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2008 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.99999 | nein |
SCHULZE Liliana | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2010 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
SCHULZE Liliana | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2010 | R | Florett Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
SCHÜTZE Marlene | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2011 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.10 | nein |
SCHWENZER Finja | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2015 | R | Florett Damen Einzel U11 | 1.99999 | nein |
SCHWENZER Jonas | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2012 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
SCHWENZER Lea | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2009 | L | Florett Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
STOCK Amely | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2009 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.7 | nein |
WEICKENMEIER Alexander | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2012 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
WEICKENMEIER Philipp | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2008 | R | Florett Herren Einzel U17 | 1.6 | nein |
WEINGÄRTNER Paul | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2012 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
ZUBER Quintus | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2011 | R | Florett Herren Einzel U17 | 1.99999 | nein |
32 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ABREU TOVAR Jonah Arturo | SW TSG Friesenheim | 2016 | R | Degen Herren Einzel U9 | 1.99999 | nein |
BENZ Emilia | SW TSG Friesenheim | 2010 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.8 | nein |
CORBIE Mika | SW TSG Friesenheim | 2009 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.8 | nein |
D'ONGHIA Nikola Maria | SW TSG Friesenheim | 2011 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.5 | nein |
DEBEAUVAIS Gabriel | SW TSG Friesenheim | 2012 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.1 | nein |
EHRET Maya | SW TSG Friesenheim | 2012 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.2 | nein |
HERRING Damon | SW TSG Friesenheim | 2011 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.12 | nein |
HERRING Mark | SW TSG Friesenheim | 2008 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.3 | nein |
HERRMANN Mirja | SW TSG Friesenheim | 2014 | R | Degen Damen Einzel U11 | 1.99999 | nein |
HERRMANN Silas | SW TSG Friesenheim | 2011 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.6 | nein |
MÜNSTERMANN Lena | SW TSG Friesenheim | 2012 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.6 | nein |
OBERTHÜR Emma | SW TSG Friesenheim | 2008 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.1 | nein |
SAUER Nellie | SW TSG Friesenheim | 2014 | R | Degen Damen Einzel U11 | 1.99999 | nein |
SCHUMANN Leonas | SW TSG Friesenheim | 2013 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.8 | nein |
ZIEGLER Benedikt | SW TSG Friesenheim | 2012 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.2 | nein |
15 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHNEMANN Elise | SW TSG Kaiserslautern | 2008 | R | Florett Damen Einzel U17 | 1.5 | nein |
BYRNE Julian | SW TSG Kaiserslautern | 2013 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.4 | nein |
FRÖHLICH Josefine | SW TSG Kaiserslautern | 2012 | R | Florett Damen Einzel U13 | 1.3 | nein |
FRÖHLICH Luise | SW TSG Kaiserslautern | 2015 | R | Florett Damen Einzel U11 | 1.99999 | nein |
HENSEN Lara | SW TSG Kaiserslautern | 2011 | R | Florett Damen Einzel U17 | 1.3 | nein |
HOPPE Maximilian | SW TSG Kaiserslautern | 2010 | R | Florett Herren Einzel U17 | 1.2 | nein |
HOWARD Fainne | SW TSG Kaiserslautern | 2010 | R | Florett Damen Einzel U17 | 1.2 | nein |
ILIN Nils | SW TSG Kaiserslautern | 2009 | R | Florett Herren Einzel U17 | 1.1 | nein |
LA SPINA Giuliano | SW TSG Kaiserslautern | 2012 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.9 | nein |
Mahmoud Elena | SW TSG Kaiserslautern | 2013 | L | Florett Damen Einzel U13 | 1.6 | nein |
TANATMIS Devin | SW TSG Kaiserslautern | 2009 | R | Florett Herren Einzel U17 | 1.7 | nein |
WADDELL Sebastian | SW TSG Kaiserslautern | 2012 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.11 | nein |
WENTZ Tim | SW TSG Kaiserslautern | 2010 | R | Florett Herren Einzel U17 | 1.5 | nein |
13 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
EICHMANN Jan | BN TSG Weinheim | 2014 | R | Florett Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
XU Yining | BN TSG Weinheim | 2012 | L | Florett Damen Einzel U13 | 1.99999 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
WEMMERT Max | SW TSV Bockenheim | 2012 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIEDOTOV Artem | SW TSV Speyer | 2013 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.2 | nein |
FIEDOTOV Myron | SW TSV Speyer | 2017 | R | Florett Herren Einzel U9 | 1.99999 | nein |
GRIESER Leonas | SW TSV Speyer | 2015 | R | Florett Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
KÜHNER Maximilian | SW TSV Speyer | 2012 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.7 | nein |
QUITT Lukas | SW TSV Speyer | 2013 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.5 | nein |
5 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BOCKIUS Jule | SW TuS Ober-Ingelheim | 2010 | R | Florett Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
BONGKISHIY Brianna | SW TuS Ober-Ingelheim | 2009 | R | Florett Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
KÖNIG Pauline | SW TuS Ober-Ingelheim | 2008 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.4 | nein |
OEZKUR Levent | SW TuS Ober-Ingelheim | 2013 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
PASTUNINK Friederike | SW TuS Ober-Ingelheim | 2010 | R | Florett Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
STEINMETZ Marie | SW TuS Ober-Ingelheim | 2009 | R | Florett Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
STRITTER Ellen | SW TuS Ober-Ingelheim | 2009 | Florett Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
7 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BEJAR VERA Joshua | HE TV Dieburg | 2016 | R | Florett Herren Einzel U9 | 1.99999 | nein |
CALIK Linus | HE TV Dieburg | 2016 | L | Florett Herren Einzel U9 | 1.99999 | nein |
GLÄSSER Jonas | HE TV Dieburg | 2013 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
HUFNAGEL Lukas | HE TV Dieburg | 2012 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
JOSCHKO Runa | HE TV Dieburg | 2012 | R | Florett Damen Einzel U13 | 1.99999 | nein |
MATE Noemi | HE TV Dieburg | 2015 | R | Florett Damen Einzel U11 | 1.99999 | nein |
STERKEL Yolanda | HE TV Dieburg | 2014 | R | Florett Damen Einzel U11 | 1.99999 | nein |
7 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Amelie Johanna | HE TV Dillenburg | 2009 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
BREIDENICH Lutz | HE TV Dillenburg | 2008 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.99999 | nein |
NICKEL Tabea | HE TV Dillenburg | 2010 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.99999 | nein |
PFEIFER Jakob | HE TV Dillenburg | 2008 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.99999 | nein |
4 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUB Niclas | SA TV Homburg | 2012 | L | Degen Herren Einzel U13 | 1.99999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE BRASI Irene | HE VFL Marburg FA | 2014 | R | Degen Damen Einzel U11 | 1.99999 | nein |
DE BRASI Maja | HE VFL Marburg FA | 2012 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.99999 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BECKER Annika | SW VT Zweibrücken | 2013 | R | Florett Damen Einzel U13 | 1.4 | nein |
EUSKIRCHEN Jannis | SW VT Zweibrücken | 2010 | R | Florett Herren Einzel U17 | 1.3 | nein |
HENNING Sebastian | SW VT Zweibrücken | 2008 | L | Degen Herren Einzel U17 | 1.10 | nein |
KEHRER Ann-Kathrin | SW VT Zweibrücken | 2010 | R | Florett Damen Einzel U17 | 1.7 | nein |
KNAUFT Johann | SW VT Zweibrücken | 2012 | R | Florett Herren Einzel U13 | 1.1 | nein |
OBERLE Ella | SW VT Zweibrücken | 2012 | L | Florett Damen Einzel U13 | 1.99999 | nein |
OBERLE Jannes | SW VT Zweibrücken | 2014 | R | Florett Herren Einzel U11 | 1.99999 | nein |
ORTH Lisanne Sophie | SW VT Zweibrücken | 2013 | R | Florett Damen Einzel U13 | 1.5 | nein |
PAUL Mia Eve | SW VT Zweibrücken | 2012 | R | Florett Damen Einzel U13 | 1.1 | nein |
ROSSBACH Emma | SW VT Zweibrücken | 2012 | R | Florett Damen Einzel U13 | 1.2 | nein |
