Overview
General
Starter
Första pouleomgången
Andra pouleomgången
DE Table
Results
Last transmission: 01.02.2025 08:43 | Svenska Fäktförbundet
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMBRAEUS Daniel | NL | UFK Umeå | 1.1 | 107.0000 | ||
2 | GIDMARK Anders | NL | UFK Umeå | 1.2 | 93.0000 | ||
3 | BERGER Raphaël | NL | IFK Härnösand | 1.5 | 70.0000 | ||
4 | KALLBERG Emil | NL | SUN Sundsvall | 1.7 | 58.0000 | ||
5 | RINGFELTER Kerstin | NL | ÖFFK Östersund | 1.8 | 52.0000 | ||
6 | ZETTERBERG Elias | NL | IFK Härnösand | 1.9 | 50.0000 | ||
7 | GRUVENSJÖ William | NL | SUN Sundsvall | 1.10 | 39.0000 | ||
8 | RINGFELTER Signe | NL | ÖFFK Östersund | 1.11 | 37.0000 | ||
9 | SÖDERQVIST Junie | NL | IFK Härnösand | 1.13 | 32.0000 | ||
10 | ERIKSSON Axl | NL | ÖFFK Östersund | 1.14 | 29.0000 | ||
11 | SWARTLING Anna | NL | SUN Sundsvall | 1.15 | 26.0000 | ||
12 | STRANDELL Nils | NL | SUN Sundsvall | 1.20 | 16.0000 | ||
13 | CLAESSON Klara | NL | SUN Sundsvall | 2.99999 | 0.0000 | ||
T14 | LUNDSTRÖM ÖLUND Erik | NL | UFK Umeå | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.