
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BAYER LEVERKUSEN | NR | 2.9999 | ||||
MÜLLER Fiona | ||||||
AMIAN Laura | ||||||
JÜTTEN Svenja | ||||||
GONANO Juna | ||||||
FECHTZENTRUM SOLINGEN | NR | 2.9999 | ||||
BIENEFELD Maya | ||||||
REIHS Meika | ||||||
REIHS Alina Victoria | ||||||
LIETO Alyssa |
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BAYER LEVERKUSEN | NR | 2.9999 | ||||
MÜLLER Fiona | ||||||
AMIAN Laura | ||||||
JÜTTEN Svenja | ||||||
GONANO Juna | ||||||
FECHTZENTRUM SOLINGEN | NR | 2.9999 | ||||
BIENEFELD Maya | ||||||
REIHS Meika | ||||||
REIHS Alina Victoria | ||||||
LIETO Alyssa |