|
Nationales Qu-TurnierLeipzig (GER) 24.04.2022 - 09:00 Official
|
Degen DamenIndividuellSenior |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECU | SULEN BURGOS Priscila Genoveva | WÜ SV Böblingen | 1991 | R | F | 2.9999 | 407169 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
GER | ALVES DE LIMA Carolina | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 1.57 | 103762 | ja | |
BRACHERT Denise | BY MTV München | 1996 | R | F | 1.50 | 99299 | ja | ||
BREITWIESER Carolin | SW TSG Friesenheim | 1999 | R | F | 1.39 | 105093 | ja | ||
BÜHNER Theresa | WÜ SV Böblingen | 1999 | R | F | 1.83 | 93284 | ja | ||
CRUSTEWITZ Annett | SN FC Leipzig | 1974 | R | F | 1.56 | 58678 | ja | ||
DE ANGELIS Alessia Mirela | HE Frankfurter TV | 2002 | R | F | 1.74 | 98555 | ja | ||
ECKRICH Annina | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1996 | R | F | 1.86 | 95296 | ja | ||
FROMMOLT Emily | SN FC Leipzig | 2004 | L | F | 1.87 | 102272 | ja | ||
GERHARD Anita | BE Fechtzentrum Berlin | 1984 | R | F | 2.9999 | 445414 | ja | ||
GIESE Victoria | BE TSV Berlin-Wittenau | 2002 | R | F | 1.93 | 407323 | ja | ||
GOCEVA Andrea | BE OSC Berlin | 1997 | L | F | 2.9999 | 444615 | ja | ||
GOLDMANN Lara | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2002 | R | F | 1.5 | 105368 | ja | ||
GRAF Annika | BY MTV München | 1996 | R | F | 2.9999 | 91829 | ja | ||
GROLLMISCH Felicitas | SN FC Leipzig | 2002 | R | F | 1.22 | 90594 | ja | ||
HEINZ Vanessa | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | L | F | 1.26 | 92781 | ja | ||
HEITHECKER Thora | BE TSV Berlin-Wittenau | 2000 | R | F | 1.84 | 117275 | ja | ||
HENSE Nicoletta | SN FC Leipzig | 2004 | R | F | 1.79 | 116483 | ja | ||
HESS SANCHO Gala | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 1998 | L | F | 1.24 | 95152 | ja | ||
HILBRIG Viktoria | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | R | F | 1.19 | 99893 | ja | ||
HOHLBEIN Frauke | NR EFG Essen | 1962 | L | F | 1.35 | 61178 | ja | ||
HORNISCHER Anna | WÜ Heidenheimer SB | 1996 | L | F | 1.9 | 61244 | ja | ||
HÖSEL Alexandra Chiara | BN Mannheimer FC | 2001 | R | F | 1.68 | 90787 | ja | ||
HÖSEL Pia Rhianna | BN Mannheimer FC | 2003 | R | F | 1.91 | 90790 | ja | ||
JACOBS LEON Maria Isabella | BE OSC Berlin | 2005 | L | F | 2.9999 | 120024 | ja | ||
JANOTTA Lyn | BR OSC Potsdam | 2004 | R | F | 2.9999 | 123235 | ja | ||
JASKULLA Klara | SN FC Leipzig | 2001 | L | F | 1.15 | 101077 | ja | ||
JONAS Anna | WÜ Heidenheimer SB | 1996 | R | F | 1.6 | 76078 | ja | ||
KAHL Grit | SN Dresdener FC | 2006 | R | F | 2.9999 | 414150 | ja | ||
KLINGELBERGER Fleur | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1991 | L | F | 1.63 | 62080 | ja | ||
KNAPP Vanessa | SN Dresdener FC | 2006 | R | F | 2.9999 | 115780 | ja | ||
KOHLMANN Janine | BR OSC Potsdam | 1990 | R | F | 2.9999 | 62203 | ja | ||
KRAUSE Rebekka | SN FC Leipzig | 2000 | R | F | 1.73 | 98779 | ja | ||
KUSTER Hannah | SW TSV Speyer | 2000 | R | F | 1.68 | 113713 | ja | ||
LÖHR Lisa-Marie | NR Fechtzentrum Solingen | 2000 | R | F | 1.13 | 91808 | ja | ||
MASTHOFF Emma | NR EFG Essen | 2000 | R | F | 1.23 | 96004 | ja | ||
MATHES Anna | OSC Potsdam | 1990 | R | F | 2.9999 | ja | |||
MAYR Franziska | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | R | F | 1.12 | 96365 | ja | ||
MENDE Marah | SN FC Leipzig | 2004 | R | F | 1.99 | 102914 | ja | ||
MORAWIETZ Julia | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 1993 | R | F | 1.10 | 63730 | ja | ||
MORCZYNSKI Dagmara | BE FC Grunewald | 2003 | R | F | 2.9999 | 104728 | ja | ||
MULTERER Ricarda | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 1990 | R | F | 1.21 | 63825 | ja | ||
NEU Antonia | NR Lohausener SV | 2003 | R | F | 2.9999 | 105848 | ja | ||
OBERENDER Yara | SN FC Oelsnitz | 2005 | R | F | 2.9999 | 106192 | ja | ||
ODINIUS Clara Maria | HB FC Bremen-Nord | 1997 | R | F | 2.9999 | 88859 | ja | ||
PETERSEN Jara-Sophie | TH SV Einheit Altenburg | 2003 | R | F | 2.9999 | 93815 | ja | ||
PRIMBS Vanessa | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1996 | R | F | 2.9999 | 76522 | ja | ||
RIEDMÜLLER Vanessa | WÜ Heidenheimer SB | 1997 | R | F | 1.17 | 78668 | ja | ||
SCHOOF Clara | SH FG Segeberg | 1999 | R | F | 1.81 | 98933 | ja | ||
SCHULENBURG Patricia Vera | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 1.97 | 101770 | ja | ||
STAHLBERG Nadine | WÜ Heidenheimer SB | 1996 | R | F | 1.3 | 66686 | ja | ||
STEFFENS Emma | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2003 | R | F | 1.77 | 110016 | ja | ||
STEFFENS Eva | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2006 | R | F | 1.59 | 114876 | ja | ||
THOMA Miriam | NR Eintracht Duisburg | 1999 | R | F | 1.37 | 97797 | ja | ||
UNTERBERGER Josefine | BR OSC Potsdam | 2005 | R | F | 2.9999 | 120708 | ja | ||
VOGEL Leona | SN Fechtclub Radebeul | 2002 | R | F | 1.96 | 93764 | ja | ||
VON ERFFA Victoria | BY MTV München | 2005 | R | F | 2.9999 | 407488 | ja | ||
VON WOLFF Grete | SH Elmshorner MTV | 2003 | R | F | 1.45 | 108717 | ja | ||
WAGNER Julia | BE SC Berlin | 1988 | L | F | 1.16 | 61970 | ja | ||
WALLNER Josefine | BY FC Gröbenzell | 2003 | L | F | 1.80 | 108635 | ja | ||
WEDEL Floria | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2003 | R | F | 1.43 | 109410 | ja | ||
WETZKER Laura Katalin | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2002 | R | F | 1.4 | 386407 | ja | ||
WRAGE Emilie | SH Fechtergilde Südholstein | 2004 | R | F | 1.82 | 114617 | ja | ||
ZIEGLER Luise | SN FC Leipzig | 2004 | R | F | 1.72 | 105691 | ja | ||
ZITTEL Alexandra | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 1.36 | 100295 | ja | ||
ZITTEL Alla | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | F | 1.20 | 96622 | ja | ||
65 Starter (65 anwesend) |
|||||||||
INA | RAHADIAN Ariani Syfitri | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1995 | L | F | 2.9999 | 117462 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
NED | DE JONG Cheryl | SC Den Bosch | 1995 | R | F | 2.9999 | 0 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
UKR | SLIUSAREVA Sofiia | BY Fechtclub München | 1999 | R | F | 2.9999 | 345122 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
5 Nationen, 69 Starter (69 anwesend)