
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC SCHKEUDITZ | SN | FC Schkeuditz | 3.23 | |||
HÄßLER Malte | ||||||
WALDSCHLÄGER Louis | ||||||
MANTEUFEL Emil | ||||||
FECHTCLUB RADEBEUL | SN | Fechtclub Radebeul | 3.24 | |||
BRETSCHNEIDER Emil | ||||||
WENDLAND Carl | ||||||
NEMAT Malte | ||||||
FECHTCLUB RADEBEUL 2 | SN | Fechtclub Radebeul | 3.30 | |||
SAWADOGO Isidore Wendsida | ||||||
POHLACK Konrad Alexander | ||||||
ZACHARIAS Ferdinand | ||||||
Fechtclub Radebeul 3 | SN | FECHTCLUB RADEBEUL | 3.44 | |||
REIßMANN Moritz | ||||||
HOSTETTLER Jeremias Florentin | ||||||
KLEIN Karl | ||||||
STG DFC/FCO | SN | STG DFC/FCO | 3.9 | |||
GÜNTHER Hannes | ||||||
BEITZ Benni | ||||||
BERGMANN Dominik | ||||||
WUNDERLICH Theo | ||||||
TV Markkleeberg | SN | TV Markkleeberg | 3.44 | |||
TRILLITZSCH Stanislavs Marceli | ||||||
JÄREMO Alvin | ||||||
HOLLBURG Karl |