
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DRESDENER FC | SN | Dresdener FC | 3.22 | |||
THIELE Ben Luca | ||||||
KOCH Franz | ||||||
MACHANI Vinayak | ||||||
THÄLE Alexander | ||||||
DRESDENER FC 2 | SN | Dresdener FC | 3.53 | |||
ROHDE Donovan | ||||||
BERGMANN Florian | ||||||
LASPE Marc | ||||||
FC LEIPZIG | SN | FC Leipzig | 3.33 | |||
CRUSTEWITZ Raban Valerio | ||||||
VON SONNTAG Julius Fridolin | ||||||
HESSE Oliver | ||||||
FSV GÖRLITZ | SN | FSV Görlitz | 3.33 | |||
FRIEDRICH Nils | ||||||
LIPUT Wiktor | ||||||
JEDYKIEWICZ Aleksander | ||||||
STG BZ/OZ/FCO | SN | STG BZ/OZ/FCO | 3.16 | |||
ANDERS Jonas | ||||||
REICHE Korbinian | ||||||
PRZIKOPP Hannes | ||||||
GEBHARD Tobias | ||||||
TV Markkleeberg | SN | TV Markkleeberg | 3.20 | |||
TRILLITZSCH Stanislavs Marceli | ||||||
HARTWIG Finn | ||||||
HOLLBURG Karl |