|
Tournoi de sélection U17/U20 et CNJSt Gallen (SUI) 26.11.2017 Official
|
Epée masculinIndividuelU20 |
|
Nation | Nom | Club | Année de naissance | Bras | Sexe | Classement | Licence | présent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | BORER Jovan | BFC Basel | 2000 | R | M | 1.26 | SUI00002813 | Non | |
GRUTTER Jonas | CAL Lausanne | 2000 | R | M | 1.24 | SUI00003011 | Non | ||
HUNGERBÜHLER Alexandre | CAL Lausanne | 2001 | R | M | 1.29 | SUI00003038 | Non | ||
MÜLLER-HEWER Julian | CAL Lausanne | 2000 | R | M | 1.48 | SUI00000000 | Non | ||
RIVERA-DAVID Paul | CAL Lausanne | 2001 | R | M | 1.47 | SUI00004145 | Non | ||
ZRYD Arthur | CAL Lausanne | 1998 | R | M | 1.25 | SUI00003044 | Non | ||
PFEIFER Jannik | CEB Bienne Biel | 1998 | R | M | 1.7 | SUI00000000 | Non | ||
FAVRE Hadrien | CES Sierre | 2001 | R | M | 1.9 | SUI00004178 | Non | ||
CRIBLEZ Lorin Noam | FCB Bern | 1998 | R | M | 1.12 | SUI00003907 | Non | ||
FRAUCHIGER Alastair | FCB Bern | 2001 | R | M | 1.42 | SUI00000000 | Non | ||
FUHRIMANN Jonathan | FCB Bern | 2002 | R | M | 1.31 | SUI00000000 | Non | ||
KUHN Robin | FCZN Zürich | 2000 | R | M | 3.9999 | SUI00001849 | Non | ||
BIANCHI Federico | LUG Lugano | 2000 | R | M | 1.35 | SUI00004273 | Non | ||
COLLENBERG Tito | LUG Lugano | 2003 | M | 1.49 | SUI00000000 | Non | |||
DAGANI Elia | LUG Lugano | 1998 | R | M | 1.1 | SUI00000000 | Non | ||
KUNZ Nicolas | LUG Lugano | 2002 | M | 3.9999 | SUI00000000 | Non | |||
LATINO Sebastiano | LUG Lugano | 1999 | R | M | 1.27 | SUI00000000 | Non | ||
ORICCHIO Giuseppe | LUG Lugano | 2000 | R | M | 1.28 | SUI00000000 | Non | ||
POZZI Stefano | LUG Lugano | 1999 | R | M | 1.3 | SUI00000000 | Non | ||
WEBER Michael | LUG Lugano | 2002 | M | 3.9999 | SUI00000000 | Non | |||
CASTEJON Davide | SAL Lugano | 2002 | R | M | 1.44 | SUI00000000 | Non | ||
WEBER Sebastian | SEB Basel | 2000 | R | M | 1.5 | SUI00002727 | Non | ||
BROCHARD Théo | SECH La Chaux-de-Fonds | 2003 | L | M | 1.40 | SUI00000000 | Non | ||
CHATELAIN Thomas | SECH La Chaux-de-Fonds | 2000 | R | M | 1.53 | SUI00000000 | Non | ||
ZYBACH Lenny | SECH La Chaux-de-Fonds | 2001 | R | M | 1.19 | SUI00000000 | Non | ||
BONFERRONI Gabriel | SEG Geneve | 1999 | R | M | 1.2 | SUI00002077 | Non | ||
HAURI Ian | SEG Geneve | 2002 | R | M | 1.10 | SUI00001454 | Non | ||
WICHT Matteo | SEG Geneve | 2002 | R | M | 1.14 | SUI00002962 | Non | ||
JENNY David | SEN Neuchatel | 2000 | R | M | 1.13 | SUI00002472 | Non | ||
MUSTER Augustin | SEN Neuchatel | 1999 | R | M | 1.37 | SUI00001865 | Non | ||
CERRUTI Stefan | SES Sion | 1999 | R | M | 1.23 | SUI00003131 | Non | ||
GIORLA Tobia | SES Sion | 2000 | R | M | 1.43 | SUI00003960 | Non | ||
LUTIN Antoine | SES Sion | 2000 | R | M | 1.30 | SUI00004503 | Non | ||
SCHMIDLI Nicky | SES Sion | 2000 | R | M | 1.22 | SUI00003137 | Non | ||
GAUTHIER Guilhem | SESAF Fribourg | 1998 | R | M | 1.17 | SUI00000000 | Non | ||
JACCOUD Zachary | SESAF Fribourg | 2000 | R | M | 1.33 | SUI00000000 | Non | ||
TAVAZZI Alessandro | SESAF Fribourg | 1998 | R | M | 3.9999 | SUI00000000 | Non | ||
VILLET Samuel | SESAF Fribourg | 2000 | R | M | 1.39 | SUI00000000 | Non | ||
GERINI Luca | SEVM Vevey | 2000 | R | M | 1.18 | SUI00003332 | Non | ||
GIULIANO Loris | SEVM Vevey | 2000 | R | M | 1.11 | SUI00004064 | Non | ||
SALEKI Adrien | SEVM Vevey | 2000 | R | M | 1.34 | SUI00002785 | Non | ||
FÜLSCHER Till | ZFC Zürich | 1998 | R | M | 1.21 | SUI00003653 | Non | ||
HATZ Nick | ZFC Zürich | 1998 | L | M | 1.6 | SUI00003647 | Non | ||
LERZER Till | ZFC Zürich | 2000 | R | M | 1.16 | SUI00004469 | Non | ||
LUSTI Hannes | ZFC Zürich | 1999 | R | M | 1.4 | SUI00001655 | Non | ||
45 Participants (0 présents) |
1 Nations, 45 Participants (0 présents)