|
Petermännchen - Pokalturnier - FinaleSchwerin (GER) 01.02.2025 - 11:00 |
Fechten
Florett Damen U17 Einzel |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | SERBIEVA Saiana | SN FSC Dresden | 2010 | R | F | 1.11 | 125548 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
GER | AL HASHIM Daliah | ST Fechtcentrum Halle | 2009 | R | F | 1.2 | 110051 | ja | |
DUMMER Elisabeth | TH KSZU Meiningen | 2011 | L | F | 1.7 | 121998 | ja | ||
DÜRRWALD Lena | ST SV Angern | 2010 | R | F | 1.8 | 126973 | ja | ||
FISCHER Elena | ST Fechtcentrum Halle | 2010 | R | F | 1.6 | 117255 | ja | ||
FRITSCHE Rica | SN Dresdner FC | 2009 | L | F | 1.6 | 118688 | ja | ||
GIANNOULI Krystallenia | SN Dresdner FC | 2010 | R | F | 1.10 | 123871 | ja | ||
GOLDAMMER Mila | MV FG Schwerin | 2008 | R | F | 1.2 | 123376 | ja | ||
HAUPT Emely | TH PSV Weimar | 2008 | R | F | 1.1 | 110072 | ja | ||
HOPPE Lilly Emma | ST FG Merseburger Raben | 2010 | R | F | 1.10 | 114439 | ja | ||
JOOST Jette | SN Dresdner FC | 2010 | R | F | 1.8 | 120611 | ja | ||
KRETZSCHMAR Klara Luise | SN TV Markkleeberg | 2011 | L | F | 1.5 | 125523 | ja | ||
KRETZSCHMAR Pia Sarah | SN TV Markkleeberg | 2011 | R | F | 1.15 | 125522 | ja | ||
LAST Julienne | BR SVA Oranienburg | 2011 | R | F | 1.3 | 124899 | ja | ||
MEIER Elisa | ST SV Angern | 2010 | R | F | 1.4 | 122383 | ja | ||
NICKOL Martha | SN Dresdner FC | 2010 | R | F | 1.12 | 125547 | ja | ||
NIPOLLI Isabella | ST SV Angern | 2009 | R | F | 1.5 | 126575 | ja | ||
PAUL Dora-Sophie | MV FG Schwerin | 2010 | L | F | 1.3 | 121668 | ja | ||
REHDA Lene | MV FG Schwerin | 2009 | R | F | 1.1 | 116933 | ja | ||
SCHÄFER Sienna Emilia | TH FZ Erfurt EnGarde | 2009 | R | F | 1.4 | 112580 | ja | ||
SCHNEIDER Marlene | SN Fechtclub Radebeul | 2008 | L | F | 1.14 | 124392 | ja | ||
SCHUSTER Theresa | SN FSC Dresden | 2010 | R | F | 1.13 | 121947 | ja | ||
SKINDER Kotryna | TH PSV Weimar | 2010 | R | F | 1.5 | 128177 | ja | ||
SOWIETZKI Anja | TH FZ Erfurt EnGarde | 2008 | R | F | 1.3 | 116135 | ja | ||
VONAU Tonya | SN TV Markkleeberg | 2011 | R | F | 1.99999 | 123253 | ja | ||
WANG Melina | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2009 | R | F | 1.2 | 122848 | ja | ||
25 Starter (25 anwesend) |
2 Nationen, 26 Starter (26 anwesend)